University of Connecticut Athletics
2025 Field Hockey Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | gc-yc-rc | gw | pg-pa | ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | simone, sol | 14 | 14 | 875 | 3 | 7 | 13 | 12 | 0.250 | 9 | 0.750 | 1-0-0 | 1 | 0-0 | 0 |
| 12 | bressler, julia | 15 | 14 | 815 | 6 | 0 | 12 | 38 | 0.158 | 23 | 0.605 | 3-0-0 | 2 | 2-3 | 0 |
| 29 | prins, pien | 15 | 12 | 709 | 4 | 1 | 9 | 12 | 0.333 | 9 | 0.750 | 1-0-0 | 1 | 0-0 | 2 |
| 20 | bunjes, lene | 15 | 6 | 408 | 3 | 0 | 6 | 15 | 0.200 | 10 | 0.667 | 3-0-0 | 2 | 0-0 | 0 |
| 25 | francese, violeta | 15 | 9 | 527 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0.182 | 4 | 0.364 | 3-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | mckenna, olivia | 15 | 15 | 844 | 1 | 2 | 4 | 12 | 0.083 | 8 | 0.667 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 22 | davidson, abby | 15 | 4 | 266 | 1 | 0 | 2 | 18 | 0.056 | 10 | 0.556 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | hollander, fien | 14 | 11 | 685 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.167 | 3 | 0.500 | 1-0-0 | 1 | 0-0 | 0 |
| 19 | larit, emma | 12 | 0 | 111 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 3 | 0.600 | 2-0-0 | 1 | 0-0 | 0 |
| 23 | garcia, juana | 15 | 15 | 874 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | grigoleit, zita | 15 | 13 | 766 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11 | heuker, milou | 15 | 15 | 952 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.000 | 2 | 0.333 | 1-0-0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 21 | castalign, keet | 10 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | clause, milaw | 7 | 7 | 401 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 24 | damman, jasmijn | 13 | 10 | 680 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 1-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 17 | dechiario, maia | 15 | 3 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 18 | donahue, olivia | 14 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | keller, paige | 8 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | machiavelli, olivia | 5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | mckenna, natalie | 15 | 15 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 00 | wagner, avianna | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Total | Â | 15 | 163 | 10559 | 22 | 13 | 57 | 146 | 0.151 | 88 | 0.603 | 17-0-0 | 8 | 2-3 | 4 |
| Opponents | Â | 15 | 253 | 10732 | 22 | 20 | 64 | 146 | 0.151 | 100 | 0.685 | 11-1-0 | 5 | 0-0 | 2 |






