University of Connecticut Athletics
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binghamton University | 2010 - 2013 | 4 | 4-0 | 100% | 60-41 | 15-10 | 19-8 | W4 | 4-0 |
| Boston College | 2011 - 2017 | 6 | 1-5 | 17% | 51-80 | 9-13 | 13-8 | L3 | 1-5 |
| Brown University | 2009 - 2009 | 1 | 0-1 | 0% | 13-14 | 13-14 | L1 | 0-1 | |
| Bryant University | 2019 - 2019 | 1 | 1-0 | 100% | 15-8 | 15-8 | 15-8 | W1 | 1-0 |
| Butler University | 2017 - 2025 | 8 | 8-0 | 100% | 162-70 | 20-9 | 22-5 | W8 | 8-0 |
| Canisius University | 2010 - 2011 | 2 | 1-1 | 50% | 26-23 | 13-12 | 13-5 | L1 | 1-1 |
| Coastal Carolina University | 2019 - 2019 | 1 | 0-1 | 0% | 14-15 | 14-15 | L1 | 0-1 | |
| Columbia University | 2012 - 2025 | 7 | 6-1 | 86% | 98-57 | 14-8 | 17-1 | W5 | 6-1 |
| Cornell University | 2022 - 2023 | 2 | 1-1 | 50% | 33-30 | 17-15 | 20-14 | L1 | 1-1 |
| Dartmouth College | 2014 - 2019 | 3 | 1-2 | 33% | 36-42 | 12-14 | 16-10 | L1 | 1-2 |
| Drexel University | 2025 - 2025 | 1 | 1-0 | 100% | 10-9 | 10-9 | 10-9 | W1 | 1-0 |
| East Carolina University | 2019 - 2019 | 1 | 1-0 | 100% | 17-7 | 17-7 | 17-7 | W1 | 1-0 |






