University of Connecticut Athletics
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Athletic Conference | 2013 - 2019 | 4 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Big East | 2021 - 2021 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Brown University | 2014 - 2017 | 4 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Central Connecticut State University | 2008 - 2009 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Florida State University | 2021 - 2021 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Lehigh University | 2019 - 2019 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| NCAA | 2015 - 2021 | 4 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Princeton University | 2019 - 2019 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Quinnipiac University | 2008 - 2008 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| University of Massachusetts | 2019 - 2019 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| University of Richmond | 2021 - 2021 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |






