University of Connecticut Athletics
w softbl stats 2011 2012 teamgbg html
Connecticut
Game-by-Game Results| ย Game Results ย |
| ย ย | Game dateย | ย ย | Opposing teamย | ย ย | Scoreย | ย ย | r-h-eย | /ย | r-h-eย | Innsย | Overallย | Conferenceย | Pitcher of recordย | Attendย | Timeย |
| ย | Feb 17, 2012ย | vsย | Western Illinoisย | Wย | 4-2ย | ย ย ย | 4-7-3ย | /ย | 2-9-3ย | 7 ย | 1-0-0ย | 0-0-0 ย | SAVERIANO (W 1-0)ย | 105ย | 1:56ย |
| ย | Feb 17, 2012ย | atย | Georgiaย | ย | 1-8ย | Lย ย ย | 1-2-2ย | /ย | 8-6-2ย | 7 ย | 1-1-0ย | 0-0-0 ย | ADELMAN (L 0-1)ย | 347ย | 1:45ย |
| ย | Feb 18, 2012ย | vsย | Tennessee Techย | ย | 7-9ย | Lย ย ย | 7-7-2ย | /ย | 9-15-4ย | 7 ย | 1-2-0ย | 0-0-0 ย | SAVERIANO (L 1-1)ย | 57ย | 2:30ย |
| ย | 03/02/2012 ย | vsย | Wisconsinย | ย | 3-5ย | Lย ย ย | 3-5-4ย | /ย | 5-10-0ย | 7 ย | 1-3-0ย | 0-0-0 ย | DUGGAN (L 0-1)ย | 78ย | 1:44ย |
| ย | Mar 02, 2012ย | vsย | Kansasย | ย | 0-8ย | Lย ย ย | 0-1-6ย | /ย | 8-11-0ย | 6 ย | 1-4-0ย | 0-0-0 ย | SAVERIANO (L 1-2)ย | 45ย | 1:40ย |
| ย | Mar 09, 2012ย | vsย | San Diego Stateย | ย | 3-8ย | Lย ย ย | 3-4-0ย | /ย | 8-8-1ย | 7 ย | 1-5-0ย | 0-0-0 ย | ADELMAN (L 0-2)ย | 0ย | 1:53ย |
| 4ย | Mar 09, 2012ย | atย | Fresno State-1ย | ย | 1-6ย | Lย ย ย | 1-5-0ย | /ย | 6-8-2ย | 7 ย | 1-6-0ย | 0-0-0 ย | SAVERIANO (L 1-3)ย | -ย | 1:45ย |
| ย | Mar 10, 2012ย | vsย | #18 Oregonย | ย | 3-9ย | Lย ย ย | 3-7-2ย | /ย | 9-13-0ย | 7 ย | 1-7-0ย | 0-0-0 ย | SAVERIANO (L 1-4)ย | 0ย | 1:53ย |
| 4ย | Mar 10, 2012ย | atย | Fresno State-2ย | ย | 3-8ย | Lย ย ย | 3-6-4ย | /ย | 8-10-0ย | 7 ย | 1-8-0ย | 0-0-0 ย | DUGGAN (L 0-3)ย | 1201ย | 1:52ย |
| ย | Mar 11, 2012ย | vsย | Butlerย | Wย | 10-8ย | ย ย ย | 10-9-5ย | /ย | 8-9-8ย | 7 ย | 2-8-0ย | 0-0-0 ย | SAVERIANO (W 2-4)ย | 1605ย | 207 ย |
| ย | Mar 13, 2012ย | atย | CSU Bakersfield-1ย | Wย | 9-0ย | ย ย ย | 9-10-0ย | /ย | 0-3-1ย | 5 ย | 3-8-0ย | 0-0-0 ย | DUGGAN (W 1-3)ย | 113ย | 1:45ย |
| ย | Mar 13, 2012ย | atย | CSU Bakersfield-2ย | Wย | 15-0ย | ย ย ย | 15-10-0ย | /ย | 0-3-2ย | 5 ย | 4-8-0ย | 0-0-0 ย | SAVERIANO (W 3-4)ย | 101ย | 1:51ย |
| ย | Mar 17, 2012ย | atย | Hofstraย | ย | 2-8ย | Lย ย ย | 2-6-2ย | /ย | 8-10-2ย | 7 ย | 4-9-0ย | 0-0-0 ย | SAVERIANO (L 3-5)ย | 185ย | 2:19ย |
| ย | Mar 17, 2012ย | vsย | Maineย | Wย | 8-2ย | ย ย ย | 8-11-0ย | /ย | 2-8-1ย | 7 ย | 5-9-0ย | 0-0-0 ย | DUGGAN (W 2-3)ย | 64ย | 1:49ย |
| ย | Mar 18, 2012ย | vsย | Maineย | Wย | 8-0ย | ย ย ย | 8-9-0ย | /ย | 0-3-1ย | 5 ย | 6-9-0ย | 0-0-0 ย | SAVERIANO (W 4-5)ย | 63ย | 1:14ย |
| ย | Mar 18, 2012ย | atย | Hofstraย | ย | 0-8ย | Lย ย ย | 0-2-3ย | /ย | 8-12-0ย | 5 ย | 6-10-0ย | 0-0-0 ย | ADELMAN (L 0-2)ย | 206ย | 1:32ย |
| ย | Mar 20, 2012ย | atย | Bryantย | Wย | 6-4ย | ย ย ย | 6-11-4ย | /ย | 4-4-0ย | 7 ย | 7-10-0ย | 0-0-0 ย | SAVERIANO (W)ย | 387ย | 2:00ย |
| ย | Mar 22, 2012ย | atย | Fairfieldย | ย | 2-6ย | Lย ย ย | 2-6-2ย | /ย | 6-9-0ย | 7 ย | 7-11-0ย | 0-0-0 ย | DUGGAN (L 2-4)ย | 65ย | 1:33ย |
| *ย | Mar 23, 2012ย | atย | Seton Hallย | Wย | 6-0ย | ย ย ย | 6-12-1ย | /ย | 0-3-3ย | 7 ย | 8-11-0ย | 1-0-0 ย | SAVERIANO (W 6-5)ย | 54ย | 1:36ย |
| *ย | Mar 24, 2012ย | atย | Seton Hallย | Wย | 3-1ย | ย ย ย | 3-6-2ย | /ย | 1-6-2ย | 7 ย | 9-11-0ย | 2-0-0 ย | DUGGAN (W 3-4)ย | 186ย | 1:39ย |
| *ย | Mar 24, 2012ย | atย | Seton Hallย | Wย | 3-1ย | ย ย ย | 3-6-2ย | /ย | 1-3-2ย | 7 ย | 10-11-0ย | 3-0-0 ย | SAVERIANO (W 7-5)ย | 186ย | 1:49ย |
| ย | Mar 27, 2012ย | ย | SACRED HEART-1ย | Wย | 8-4ย | ย ย ย | 8-11-5ย | /ย | 4-6-2ย | 7 ย | 11-11-0ย | 3-0-0 ย | DUGGAN (W 4-4)ย | 51ย | 2:07ย |
| ย | Mar 27, 2012ย | ย | SACRED HEART-2ย | Wย | 15-9ย | ย ย ย | 15-14-2ย | /ย | 9-11-3ย | 7 ย | 12-11-0ย | 3-0-0 ย | ADELMAN (W 1-2)ย | 51ย | 2:00ย |
| ย | Mar 28, 2012ย | ย | BOSTON UNIVERSITYย | Wย | 3-0ย | ย ย ย | 3-8-2ย | /ย | 0-9-0ย | 7 ย | 13-11-0ย | 3-0-0 ย | SAVERIANO (W 8-5)ย | 145ย | 5:45ย |
| *ย | Mar 31, 2012ย | atย | Notre Dame-1ย | ย | 2-5ย | Lย ย ย | 2-7-1ย | /ย | 5-9-4ย | 7 ย | 13-12-0ย | 3-1-0 ย | SAVERIANO (L 8-6)ย | -ย | 1:52ย |
| *ย | Mar 31, 2012ย | atย | Notre Dame-2ย | ย | 3-7ย | Lย ย ย | 3-6-1ย | /ย | 7-10-2ย | 7 ย | 13-13-0ย | 3-2-0 ย | DUGGAN (L 4-5)ย | 509ย | 1:45ย |
| *ย | Apr 01, 2012ย | atย | Notre Dame-3ย | ย | 2-7ย | Lย ย ย | 2-8-1ย | /ย | 7-11-0ย | 7 ย | 13-14-0ย | 3-3-0 ย | SAVERIANO (L 8-7)ย | 313ย | 1:42ย |
| ย | Apr 03, 2012ย | ย | MASSACHUSETTSย | Wย | 5-3ย | ย ย ย | 5-3-2ย | /ย | 3-7-2ย | 7 ย | 14-14-0ย | 3-3-0 ย | SAVERIANO (W 9-7)ย | 113ย | 2:00ย |
| *ย | Apr 06, 2012ย | ย | VILLANOVAย | Wย | 4-1ย | ย ย ย | 4-8-3ย | /ย | 1-3-0ย | 7 ย | 15-14-0ย | 4-3-0 ย | SAVERIANO (W 10-7)ย | 207ย | 1:30ย |
| *ย | Apr 07, 2012ย | ย | VILLANOVA-1ย | Wย | 7-6ย | ย ย ย | 7-11-2ย | /ย | 6-8-1ย | 7 ย | 16-14-0ย | 5-3-0 ย | ADELMAN (W 2-2)ย | 161ย | 1:45ย |
| *ย | Apr 07, 2012ย | ย | VILLANOVA-2ย | Wย | 6-3ย | ย ย ย | 6-6-4ย | /ย | 3-6-2ย | 7 ย | 17-14-0ย | 6-3-0 ย | SAVERIANO (W 11-7)ย | 161ย | 1:55ย |
| ย | Apr 11, 2012ย | atย | Quinnipiacย | ย | 4-5ย | Lย ย ย | 4-4-3ย | /ย | 5-5-2ย | 7 ย | 17-15-0ย | 6-3-0 ย | SAVERIANO (L 11-8)ย | 112ย | 1:49ย |
| *ย | Apr 14, 2012ย | ย | USF-1ย | ย | 2-6ย | Lย ย ย | 2-8-3ย | /ย | 6-6-2ย | (8) ย | 17-16-0ย | 6-4-0 ย | SAVERIANO (L 11-9)ย | 203ย | 2:30ย |
| *ย | Apr 14, 2012ย | ย | USF-2ย | Wย | 7-3ย | ย ย ย | 7-10-1ย | /ย | 3-5-1ย | 7 ย | 18-16-0ย | 7-4-0 ย | ADELMAN (W 3-2)ย | 203ย | 2:07ย |
| *ย | Apr 15, 2012ย | ย | USFย | ย | 3-11ย | Lย ย ย | 3-6-0ย | /ย | 11-10-2ย | 5 ย | 18-17-0ย | 7-5-0 ย | SAVERIANO (L 11-10)ย | 247ย | 1:45ย |
| ย | Apr 17, 2012ย | ย | RHODE ISLANDย | Wย | 10-0ย | ย ย ย | 10-9-1ย | /ย | 0-2-1ย | 5 ย | 19-17-0ย | 7-5-0 ย | CALLAHAN (W 1-0)ย | 136ย | 1:00ย |
| *ย | Apr 18, 2012ย | ย | DEPAUL-1ย | ย | 0-6ย | Lย ย ย | 0-3-2ย | /ย | 6-5-0ย | 7 ย | 19-18-0ย | 7-6-0 ย | SAVERIANO (L 11-11)ย | 103ย | 1:35ย |
| *ย | Apr 18, 2012ย | ย | DEPAUL-2ย | Wย | 5-3ย | ย ย ย | 5-7-2ย | /ย | 3-6-1ย | 7 ย | 20-18-0ย | 8-6-0 ย | DUGGAN (W 5-5)ย | 117ย | 1:40ย |
| *ย | Apr 21, 2012ย | atย | Pitt-1ย | ย | 0-6ย | Lย ย ย | 0-6-1ย | /ย | 6-4-1ย | 7 ย | 20-19-0ย | 8-7-0 ย | SAVERIANO (L 11-12)ย | 54ย | 2:10ย |
| *ย | Apr 21, 2012ย | atย | Pitt-2ย | Wย | 10-5ย | ย ย ย | 10-12-0ย | /ย | 5-13-3ย | 7 ย | 21-19-0ย | 9-7-0 ย | DUGGAN (W 6-4)ย | 54ย | 1:54ย |
| *ย | Apr 22, 2012ย | atย | Pittย | ย | 0-1ย | Lย ย ย | 0-6-1ย | /ย | 1-8-3ย | 7 ย | 21-20-0ย | 9-8-0 ย | SAVERIANO (L 11-13)ย | 78ย | 1:43ย |
| *ย | Apr 25, 2012ย | atย | St. John's-1ย | ย | 5-6ย | Lย ย ย | 5-9-0ย | /ย | 6-8-0ย | 7 ย | 21-21-0ย | 9-9-0 ย | ADELMAN (L 3-4)ย | 72ย | 1:54ย |
| *ย | Apr 25, 2012ย | atย | St. John's-2ย | ย | 2-3ย | Lย ย ย | 2-6-0ย | /ย | 3-7-0ย | (8) ย | 21-22-0ย | 9-10-0 ย | ADELMAN (L 3-5)ย | 46ย | 2:01ย |
| ย | Apr 26, 2012ย | ย | HARTFORDย | ย | 7-13ย | Lย ย ย | 7-9-3ย | /ย | 13-11-2ย | 7 ย | 21-23-0ย | 9-10-0 ย | SAVERIANO (L 11-14)ย | 93ย | 2:45ย |
| *ย | Apr 28, 2012ย | ย | SYRACUSE-1ย | ย | 0-2ย | Lย ย ย | 0-3-1ย | /ย | 2-5-0ย | 7 ย | 21-24-0ย | 9-11-0 ย | SAVERIANO (L 11-15)ย | 147ย | 1:45ย |
| *ย | Apr 28, 2012ย | ย | SYRACUSE-2ย | ย | 2-5ย | Lย ย ย | 2-3-2ย | /ย | 5-8-3ย | 7 ย | 21-25-0ย | 9-12-0 ย | DUGGAN (L 6-5)ย | 147ย | 1:45ย |
| *ย | Apr 29, 2012ย | ย | SYRACUSEย | ย | 3-4ย | Lย ย ย | 3-9-1ย | /ย | 4-12-0ย | (10) ย | 21-26-0ย | 9-13-0 ย | ADELMAN (L 3-6)ย | 337ย | 2:30ย |
| ย | May 10, 2012ย | vsย | Louisvilleย | ย | 0-8ย | Lย ย ย | 0-2-2ย | /ย | 8-8-0ย | 5 ย | 21-27-0ย | 9-13-0 ย | SAVERIANO (L 11-16)ย | 0ย | 1:24ย |
| * = Conference game () extra inning game |
| ย Team Game-by-Game ย |
Batting (All games)
| ย ย | Dateย | ย ย | Opponentย | abย | rย | hย | rbiย | 2bย | 3bย | hrย | bbย | ibbย | sbย | csย | hbpย | shย | sfย | gdpย | kย | poย | aย | eย | ย ย avgย |
| ย | Feb 17, 2012ย | vsย | Western Illinois ย | 25ย | 4ย | 7ย | 3ย | 0ย | 1ย | 0ย | 2ย | 0ย | 1ย | 1ย | 1ย | 1ย | 0ย | 0ย | 3ย | 21ย | 4ย | 3ย | .280ย |
| ย | Feb 17, 2012ย | atย | Georgia ย | 25ย | 1ย | 2ย | 1ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 10ย | 18ย | 8ย | 2ย | .180ย |
| ย | Feb 18, 2012ย | vsย | Tennessee Tech ย | 31ย | 7ย | 7ย | 6ย | 2ย | 0ย | 1ย | 3ย | 0ย | 3ย | 0ย | 2ย | 0ย | 0ย | 0ย | 8ย | 18ย | 7ย | 2ย | .198ย |
| ย | 03/02/2012 ย | vsย | Wisconsin ย | 24ย | 3ย | 5ย | 3ย | 2ย | 1ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 1ย | 2ย | 1ย | 0ย | 0ย | 8ย | 18ย | 8ย | 4ย | .200ย |
| ย | Mar 02, 2012ย | vsย | Kansas ย | 19ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 10ย | 17ย | 4ย | 6ย | .177ย |
| ย | Mar 09, 2012ย | vsย | San Diego State ย | 24ย | 3ย | 4ย | 3ย | 3ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย | 1ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 3ย | 21ย | 13ย | 0ย | .176ย |
| ย | Mar 09, 2012ย | atย | Fresno State ย | 28ย | 1ย | 5ย | 1ย | 2ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย | 3ย | 18ย | 6ย | 0ย | .176ย |
| ย | Mar 10, 2012ย | vsย | Oregon ย | 27ย | 3ย | 7ย | 3ย | 0ย | 1ย | 2ย | 0ย | 0ย | 2ย | 0ย | 1ย | 1ย | 0ย | 0ย | 9ย | 21ย | 11ย | 2ย | .187ย |
| ย | Mar 10, 2012ย | atย | Fresno State ย | 25ย | 3ย | 6ย | 3ย | 0ย | 0ย | 1ย | 5ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 4ย | 18ย | 6ย | 4ย | .193ย |
| ย | Mar 11, 2012ย | vsย | Butler ย | 33ย | 10ย | 9ย | 7ย | 2ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 2ย | 0ย | 4ย | 2ย | 0ย | 0ย | 8ย | 21ย | 8ย | 5ย | .203ย |
| ย | Mar 13, 2012ย | atย | CSU Bakersfield ย | 24ย | 9ย | 10ย | 8ย | 1ย | 0ย | 4ย | 5ย | 0ย | 4ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย | 15ย | 6ย | 0ย | .221ย |
| ย | Mar 13, 2012ย | atย | CSU Bakersfield ย | 26ย | 15ย | 10ย | 15ย | 1ย | 0ย | 4ย | 4ย | 0ย | 0ย | 0ย | 2ย | 0ย | 0ย | 0ย | 6ย | 15ย | 9ย | 0ย | .235ย |
| ย | Mar 17, 2012ย | atย | Hofstra ย | 27ย | 2ย | 6ย | 2ย | 0ย | 0ย | 1ย | 2ย | 0ย | 2ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 7ย | 21ย | 9ย | 2ย | .234ย |
| ย | Mar 17, 2012ย | vsย | Maine ย | 32ย | 8ย | 11ย | 8ย | 2ย | 1ย | 3ย | 2ย | 0ย | 2ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 3ย | 21ย | 16ย | 0ย | .243ย |
| ย | Mar 18, 2012ย | vsย | Maine ย | 23ย | 8ย | 9ย | 6ย | 3ย | 0ย | 1ย | 1ย | 0ย | 3ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 6ย | 15ย | 7ย | 0ย | .252ย |
| ย | Mar 18, 2012ย | atย | Hofstra ย | 17ย | 0ย | 2ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 7ย | 14ย | 9ย | 3ย | .246ย |
| ย | Mar 20, 2012ย | atย | Bryant ย | 30ย | 6ย | 11ย | 6ย | 2ย | 0ย | 1ย | 2ย | 0ย | 2ย | 1ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 1ย | 21ย | 8ย | 4ย | .255ย |
| ย | Mar 22, 2012ย | atย | Fairfield ย | 25ย | 2ย | 6ย | 2ย | 4ย | 0ย | 0ย | 2ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย | 5ย | 18ย | 11ย | 2ย | .254ย |
| *ย | Mar 23, 2012ย | atย | Seton Hall ย | 30ย | 6ย | 12ย | 4ย | 2ย | 0ย | 2ย | 2ย | 0ย | 1ย | 1ย | 0ย | 2ย | 0ย | 1ย | 7ย | 21ย | 7ย | 1ย | .263ย |
| *ย | Mar 24, 2012ย | atย | Seton Hall ย | 29ย | 3ย | 6ย | 3ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 2ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 2ย | 21ย | 9ย | 2ย | .260ย |
| *ย | Mar 24, 2012ย | atย | Seton Hall ย | 25ย | 3ย | 6ย | 2ย | 1ย | 0ย | 1ย | 5ย | 2ย | 0ย | 1ย | 1ย | 1ย | 0ย | 0ย | 7ย | 21ย | 8ย | 2ย | .259ย |
| ย | Mar 27, 2012ย | ย | SACRED HEART ย | 28ย | 8ย | 11ย | 8ย | 1ย | 0ย | 2ย | 3ย | 1ย | 1ย | 1ย | 0ย | 1ย | 1ย | 0ย | 4ย | 21ย | 11ย | 5ย | .265ย |
| ย | Mar 27, 2012ย | ย | SACRED HEART ย | 33ย | 15ย | 14ย | 13ย | 4ย | 0ย | 2ย | 3ย | 0ย | 0ย | 0ย | 2ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 21ย | 9ย | 2ย | .274ย |
| ย | Mar 28, 2012ย | ย | BOSTON UNIVERSITY ย | 24ย | 3ย | 8ย | 3ย | 1ย | 0ย | 1ย | 1ย | 0ย | 0ย | 1ย | 1ย | 1ย | 0ย | 0ย | 8ย | 21ย | 11ย | 2ย | .276ย |
| *ย | Mar 31, 2012ย | atย | Notre Dame ย | 29ย | 2ย | 7ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 8ย | 18ย | 8ย | 1ย | .275ย |
| *ย | Mar 31, 2012ย | atย | Notre Dame ย | 28ย | 3ย | 6ย | 3ย | 1ย | 0ย | 0ย | 2ย | 0ย | 0ย | 0ย | 2ย | 1ย | 0ย | 0ย | 4ย | 18ย | 10ย | 1ย | .272ย |
| *ย | Apr 01, 2012ย | atย | Notre Dame ย | 29ย | 2ย | 8ย | 2ย | 3ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 4ย | 18ย | 8ย | 1ย | .272ย |
| ย | Apr 03, 2012ย | ย | MASSACHUSETTS ย | 22ย | 5ย | 3ย | 3ย | 0ย | 0ย | 1ย | 6ย | 0ย | 0ย | 0ย | 2ย | 0ย | 0ย | 0ย | 8ย | 21ย | 6ย | 2ย | .268ย |
| *ย | Apr 06, 2012ย | ย | VILLANOVA ย | 25ย | 4ย | 8ย | 4ย | 4ย | 0ย | 1ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 2ย | 21ย | 9ย | 3ย | .270ย |
| *ย | Apr 07, 2012ย | ย | VILLANOVA ย | 26ย | 7ย | 11ย | 6ย | 2ย | 0ย | 1ย | 3ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 2ย | 0ย | 0ย | 3ย | 21ย | 9ย | 2ย | .275ย |
| *ย | Apr 07, 2012ย | ย | VILLANOVA ย | 26ย | 6ย | 6ย | 6ย | 2ย | 0ย | 2ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 2ย | 21ย | 10ย | 4ย | .274ย |
| ย | Apr 11, 2012ย | atย | Quinnipiac ย | 24ย | 4ย | 4ย | 4ย | 0ย | 0ย | 2ย | 4ย | 0ย | 3ย | 1ย | 3ย | 1ย | 0ย | 0ย | 6ย | 18ย | 7ย | 3ย | .270ย |
| *ย | Apr 14, 2012ย | ย | USF ย | 33ย | 2ย | 8ย | 2ย | 0ย | 1ย | 0ย | 3ย | 0ย | 3ย | 0ย | 3ย | 0ย | 0ย | 0ย | 11ย | 24ย | 11ย | 3ย | .269ย |
| *ย | Apr 14, 2012ย | ย | USF ย | 27ย | 7ย | 10ย | 7ย | 0ย | 0ย | 1ย | 1ย | 1ย | 4ย | 0ย | 2ย | 2ย | 0ย | 0ย | 2ย | 21ย | 5ย | 1ย | .272ย |
| *ย | Apr 15, 2012ย | ย | USF ย | 22ย | 3ย | 6ย | 3ย | 2ย | 0ย | 0ย | 2ย | 0ย | 0ย | 1ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 8ย | 15ย | 9ย | 0ย | .272ย |
| ย | Apr 17, 2012ย | ย | RHODE ISLAND ย | 20ย | 10ย | 9ย | 10ย | 1ย | 0ย | 3ย | 2ย | 0ย | 1ย | 1ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 4ย | 15ย | 4ย | 1ย | .276ย |
| *ย | Apr 18, 2012ย | ย | DEPAUL ย | 24ย | 0ย | 3ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 11ย | 21ย | 9ย | 2ย | .272ย |
| *ย | Apr 18, 2012ย | ย | DEPAUL ย | 26ย | 5ย | 7ย | 5ย | 1ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 1ย | 0ย | 6ย | 21ย | 8ย | 2ย | .272ย |
| *ย | Apr 21, 2012ย | atย | Pitt ย | 27ย | 0ย | 6ย | 0ย | 2ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 7ย | 18ย | 5ย | 1ย | .271ย |
| *ย | Apr 21, 2012ย | atย | Pitt ย | 35ย | 10ย | 12ย | 9ย | 5ย | 0ย | 2ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 5ย | 21ย | 13ย | 0ย | .273ย |
| *ย | Apr 22, 2012ย | atย | Pitt ย | 28ย | 0ย | 6ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย | 1ย | 0ย | 0ย | 9ย | 18ย | 6ย | 1ย | .272ย |
| *ย | Apr 25, 2012ย | atย | St. John's ย | 27ย | 5ย | 9ย | 5ย | 0ย | 0ย | 2ย | 2ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 1ย | 1ย | 0ย | 4ย | 19ย | 6ย | 0ย | .273ย |
| *ย | Apr 25, 2012ย | atย | St. John's ย | 29ย | 2ย | 6ย | 2ย | 0ย | 0ย | 2ย | 1ย | 0ย | 1ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 6ย | 22ย | 12ย | 0ย | .272ย |
| ย | Apr 26, 2012ย | ย | HARTFORD ย | 32ย | 7ย | 9ย | 5ย | 2ย | 0ย | 0ย | 5ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 4ย | 21ย | 9ย | 3ย | .272ย |
| *ย | Apr 28, 2012ย | ย | SYRACUSE ย | 24ย | 0ย | 3ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 3ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 12ย | 21ย | 3ย | 1ย | .269ย |
| *ย | Apr 28, 2012ย | ย | SYRACUSE ย | 24ย | 2ย | 3ย | 2ย | 1ย | 0ย | 0ย | 2ย | 0ย | 1ย | 0ย | 1ย | 1ย | 0ย | 0ย | 9ย | 21ย | 8ย | 2ย | .266ย |
| *ย | Apr 29, 2012ย | ย | SYRACUSE ย | 38ย | 3ย | 9ย | 3ย | 1ย | 0ย | 0ย | 2ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 10ย | 30ย | 17ย | 1ย | .265ย |
| ย | May 10, 2012ย | vsย | Louisville ย | 16ย | 0ย | 2ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 2ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 2ย | 14ย | 6ย | 2ย | .264ย |
| ย ย | Totalsย | ย ย | ย ย | 1275ย | 212ย | 336ย | 192ย | 61ย | 5ย | 45ย | 92ย | 4ย | 42ย | 13ย | 41ย | 23ย | 5ย | 3ย | 277ย | 935ย | 403ย | 90ย | .264ย |
Pitching (All games)
| ย ย | Dateย | ย ย | Opponentย | ipย | hย | rย | erย | bbย | soย | 2bย | 3bย | hrย | wpย | bkย | hbpย | dpย | ibbย | scoreย | wย | lย | svย | ย ย eraย |
| ย | Feb 17, 2012ย | vsย | Western Illinois ย | 7.0ย | 9ย | 2ย | 1ย | 5ย | 4ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 4-2ย | 1ย | 0ย | 0ย | 1.00ย |
| ย | Feb 17, 2012ย | atย | Georgia ย | 6.0ย | 6ย | 8ย | 7ย | 8ย | 2ย | 3ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 1-8ย | 1ย | 1ย | 0ย | 4.31ย |
| ย | Feb 18, 2012ย | vsย | Tennessee Tech ย | 6.0ย | 15ย | 9ย | 8ย | 2ย | 6ย | 4ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 7-9ย | 1ย | 2ย | 0ย | 5.89ย |
| ย | 03/02/2012 ย | vsย | Wisconsin ย | 6.0ย | 10ย | 5ย | 3ย | 1ย | 6ย | 0ย | 1ย | 0ย | 3ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 3-5ย | 1ย | 3ย | 0ย | 5.32ย |
| ย | Mar 02, 2012ย | vsย | Kansas ย | 5.2ย | 11ย | 8ย | 4ย | 3ย | 4ย | 2ย | 0ย | 0ย | 2ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-8ย | 1ย | 4ย | 0ย | 5.25ย |
| ย | Mar 09, 2012ย | vsย | San Diego State ย | 7.0ย | 8ย | 8ย | 8ย | 3ย | 2ย | 2ย | 0ย | 2ย | 2ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 3-8ย | 1ย | 5ย | 0ย | 5.76ย |
| ย | Mar 09, 2012ย | atย | Fresno State ย | 6.0ย | 8ย | 6ย | 6ย | 1ย | 4ย | 0ย | 1ย | 1ย | 1ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 1-6ย | 1ย | 6ย | 0ย | 5.93ย |
| ย | Mar 10, 2012ย | vsย | Oregon ย | 7.0ย | 13ย | 9ย | 8ย | 3ย | 3ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 3-9ย | 1ย | 7ย | 0ย | 6.22ย |
