University of Connecticut Athletics
m footbl stats 2011 2012 plyr 18 html
| #18 McEntee, Johnny | ||||||||||||||||||||||
| ย | ||||||||||||||||||||||
| ย ย | ย ย | Rushingย | Receivingย | Passingย | Kick Retย | Punt Retย | allย | |||||||||||||||
| Dateย | Opponentย | no.ย | ydsย | tdย | lgย | no.ย | ydsย | tdย | lgย | c-a-iย | ydsย | tdย | lgย | no.ย | ydsย | tdย | lgย | no.ย | ydsย | tdย | lgย | purpย |
| Sep. 3, 2011ย | FORDHAMย | 1ย | -7ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 8-12-0ย | 113ย | 0ย | 25ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | -7ย |
| Sep 10, 2011ย | at Vanderbiltย | 4ย | -24ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 10-27-3ย | 99ย | 0ย | 30ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | -24ย |
| Sep 16, 2011ย | IOWASTATEย | 1ย | 2ย | 0ย | 2ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 13-30-1ย | 188ย | 0ย | 41ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 2ย |
| Sep 24, 2011ย | at Buffaloย | 6ย | 10ย | 0ย | 9ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 12-21-0ย | 213ย | 2ย | 64ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 10ย |
| Oct. 1, 2011ย | WMUย | 2ย | -9ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 22-39-0ย | 300ย | 4ย | 47ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | -9ย |
| Oct 08, 2011ย | at WEST VIRGINIAย | 11ย | 13ย | 0ย | 12ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 21-37-0ย | 193ย | 0ย | 20ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 13ย |
| Oct. 15,2011ย | USFย | 9ย | -36ย | 0ย | 2ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 13-23-0ย | 103ย | 0ย | 22ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | -36ย |
| Oct 26, 2011ย | at PITTย | 8ย | -37ย | 0ย | 3ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 17-33-0ย | 193ย | 2ย | 62ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | -37ย |
| Nov. 5, 2011ย | SYRACUSEย | 5ย | -10ย | 0ย | 2ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 8-14-2ย | 113ย | 1ย | 19ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | -10ย |
| Nov. 19,2011ย | LOUISVILLEย | 1ย | -7ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 18-43-1ย | 253ย | 1ย | 41ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | -7ย |
| Nov. 26,2011ย | RUTGERSย | 1ย | 2ย | 0ย | 2ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 10-16-0ย | 90ย | 0ย | 21ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 2ย |
| 12/3/11 ย | at Cincinnatiย | 6ย | -45ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 20-40-1ย | 252ย | 2ย | 29ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | -45ย |
| Totalsย | ย ย | 55ย | -148ย | 0ย | 12ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 172-335-8ย | 2110ย | 12ย | 64ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | -148ย |
| Games played: 12 Avg per rush: -2.7 Pass efficiency: 111.30 All purpose avg/game: -12.3 Total offense avg/gm: 163.5 |
| ย ย | ย ย | Tacklesย | Sacksย | Fumbleย | Intย | ย ย | passย | blkdย | PATย | PATย | ย ย | ย ย | |||||||||
| Dateย | Opponentย | soloย | astย | totalย | tflย | ydsย | no.ย | ydsย | ffย | frย | ydsย | no.ย | ydsย | qbhย | brupย | kickย | kicksย | rushย | rcvย | safย | ptsย |
| Sep. 3, 2011ย | FORDHAMย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Sep 10, 2011ย | at Vanderbiltย | 1ย | 0ย | 1ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Sep 16, 2011ย | IOWASTATEย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Sep 24, 2011ย | at Buffaloย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Oct. 1, 2011ย | WMUย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Oct 08, 2011ย | at WEST VIRGINIAย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Oct. 15,2011ย | USFย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Oct 26, 2011ย | at PITTย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Nov. 5, 2011ย | SYRACUSEย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Nov. 19,2011ย | LOUISVILLEย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Nov. 26,2011ย | RUTGERSย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| 12/3/11 ย | at Cincinnatiย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Totalsย | ย ย | 1ย | 0ย | 1ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |







