University of Connecticut Athletics
m baskbl stats 2008 2009 game07 html
DELAWARE STATE vs Connecticut (12/1/08 at Harry A. Pavilion Storrs, Conn.)
Box Score
Play-by-Play
| ย Box Score ย |
DELAWARE STATE vs Connecticut
12/1/08 7:30 p.m. at Harry A. Pavilion Storrs, Conn.
DELAWARE STATE 49
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 44ย | PARKES, Terrenceย | fย | 0-1ย | 0-1ย | 0-0ย | 0-1ย | 1ย | 0ย | 0ย | 1ย | 3ย | 0ย | 0ย | 8ย |
| 55ย | SANDIDGE, Friscoย | fย | 3-11ย | 0-4ย | 0-0ย | 3-6ย | 9ย | 5ย | 6ย | 1ย | 1ย | 0ย | 0ย | 23ย |
| 02ย | WELCHER, Trevorย | gย | 1-2ย | 0-0ย | 0-0ย | 1-0ย | 1ย | 1ย | 2ย | 4ย | 3ย | 0ย | 1ย | 31ย |
| 30ย | NEAL, Marcusย | gย | 2-12ย | 0-5ย | 0-0ย | 2-1ย | 3ย | 3ย | 4ย | 0ย | 1ย | 0ย | 1ย | 28ย |
| 32ย | JOHNSON, Donaldย | gย | 9-16ย | 6-11ย | 1-2ย | 4-1ย | 5ย | 3ย | 25ย | 0ย | 1ย | 1ย | 0ย | 40ย |
| 04ย | JOHNSON, Tramaineย | -ย | 2-6ย | 0-2ย | 1-1ย | 0-2ย | 2ย | 2ย | 5ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย | 14ย |
| 11ย | BOUIE, Fredย | -ย | 1-6ย | 1-5ย | 0-0ย | 1-1ย | 2ย | 0ย | 3ย | 3ย | 3ย | 0ย | 3ย | 24ย |
| 34ย | DOUSE, Krisย | -ย | 2-6ย | 0-1ย | 0-2ย | 0-2ย | 2ย | 4ย | 4ย | 0ย | 1ย | 1ย | 0ย | 19ย |
| 35ย | GRADY, Jaredย | -ย | 0-1ย | 0-0ย | 0-0ย | 1-0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 3ย |
| 42ย | SMITH, Gregย | -ย | 0-2ย | 0-0ย | 0-0ย | 1-3ย | 4ย | 1ย | 0ย | 0ย | 1ย | 1ย | 0ย | 8ย |
| 45ย | PRICE, Sheridanย | -ย | 0-1ย | 0-0ย | 0-0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 2ย |
| TMย | TEAMย | -ย | -ย | -ย | -ย | 2-2ย | 4ย | -ย | -ย | -ย | -ย | -ย | -ย | -ย |
| ย | Totals..............ย | -ย | 20-64ย | 7-29ย | 2-5ย | 15-19ย | 34ย | 19ย | 49ย | 9ย | 14ย | 3ย | 6ย | 200ย |
| 31.3%ย | 24.1%ย | 40.0%ย | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half:ย | 7-31ย | 4-14ย | 0-0ย | |||||||||||
| 22.6%ย | 28.6%ย | 0.0%ย | ||||||||||||
| 2nd Half:ย | 13-33ย | 3-15ย | 2-5ย | |||||||||||
| 39.4%ย | 20.0%ย | 40.0%ย | ||||||||||||
Connecticut 79
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 04ย | ADRIEN, Jeffย | fย | 3-7ย | 0-0ย | 6-8ย | 2-4ย | 6ย | 1ย | 12ย | 3ย | 2ย | 0ย | 0ย | 25ย |
| 34ย | THABEET, Hasheemย | cย | 4-6ย | 0-0ย | 2-2ย | 4-13ย | 17ย | 0ย | 10ย | 0ย | 1ย | 4ย | 1ย | 31ย |
| 11ย | DYSON, Jeromeย | gย | 5-10ย | 1-4ย | 4-4ย | 0-4ย | 4ย | 2ย | 15ย | 2ย | 2ย | 0ย | 0ย | 29ย |
| 12ย | PRICE, A.J.ย | gย | 1-8ย | 1-4ย | 0-0ย | 1-1ย | 2ย | 1ย | 3ย | 5ย | 1ย | 0ย | 1ย | 30ย |
| 24ย | AUSTRIE, Craigย | gย | 1-6ย | 1-2ย | 4-4ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 7ย | 2ย | 0ย | 0ย | 2ย | 19ย |
| 02ย | BEVERLY, Donnellย | -ย | 0-0ย | 0-0ย | 0-0ย | 0-2ย | 2ย | 0ย | 0ย | 2ย | 0ย | 0ย | 0ย | 7ย |
| 10ย | BIRD, Johnnieย | -ย | 0-1ย | 0-1ย | 0-0ย | 0-0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 1ย |
| 15ย | WALKER, Kembaย | -ย | 3-4ย | 1-1ย | 2-2ย | 0-4ย | 4ย | 0ย | 9ย | 4ย | 2ย | 0ย | 2ย | 30ย |
| 30ย | HARALSON, Scottieย | -ย | 2-2ย | 2-2ย | 0-0ย | 0-0ย | 0ย | 1ย | 6ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 4ย |
| 33ย | EDWARDS, Gavinย | -ย | 7-9ย | 0-0ย | 3-5ย | 2-0ย | 2ย | 0ย | 17ย | 1ย | 1ย | 1ย | 1ย | 16ย |
| 35ย | OKWANDU, Charlesย | -ย | 0-0ย | 0-0ย | 0-0ย | 0-0ย | 0ย | 2ย | 0ย | 2ย | 0ย | 1ย | 0ย | 7ย |
| 44ย | LINDNER, Johnย | -ย | 0-0ย | 0-0ย | 0-0ย | 0-1ย | 1ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย |
| TMย | TEAMย | -ย | -ย | -ย | -ย | 1-1ย | 2ย | -ย | -ย | -ย | -ย | -ย | -ย | -ย |
| ย | Totals..............ย | -ย | 26-53ย | 6-14ย | 21-25ย | 10-30ย | 40ย | 9ย | 79ย | 21ย | 10ย | 6ย | 7ย | 200ย |
| 49.1%ย | 42.9%ย | 84.0%ย | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half:ย | 15-33ย | 2-6ย | 12-13ย | |||||||||||
| 45.5%ย | 33.3%ย | 92.3%ย | ||||||||||||
| 2nd Half:ย | 11-20ย | 4-8ย | 9-12ย | |||||||||||
| 55.0%ย | 50.0%ย | 75.0%ย | ||||||||||||
| Score by Periods | ย 1stย | ย 2ndย | ย Totalย | ย |
| DELAWARE STATE ย | 18ย | 31ย | 49ย | Record: ((1-9))ย |
| Connecticut ย | 44ย | 35ย | 79ย | Record: ((7-0))ย |
| Officials: Jeff Clark, Paul Faia, Bernard Clinton Technical fouls: DELAWARE STATE-None. Connecticut-None. Attendance: 9734 ID-737221 |
| ย Play-by-Play ย |
DELAWARE STATE vs Connecticut
12/1/08 7:30 p.m. at Harry A. Pavilion Storrs, Conn.
1st Period Play-by-Play
| 19:42 | ย DSUย | TURNOVR by WELCHER, Trevor | ||
| 19:15 | ย UCONNย | GOOD! LAYUP by Dyson, Jerome | UCONN 2 - DSU 0 | (UCONN by 2) |
| ASSIST by Adrien, Jeff | ||||
| 18:49 | ย DSUย | MISSED JUMPER by SANDIDGE, Frisco | ||
| REBOUND (DEF) by Thabeet, Hasheem | ||||
| 18:42 | ย UCONNย | MISSED JUMPER by Austrie, Craig | ||
| REBOUND (DEF) by SANDIDGE, Frisco | ||||
| 18:19 | ย DSUย | MISSED 3 PTR by PARKES, Terrence | ||
| REBOUND (DEF) by Thabeet, Hasheem | ||||
| 18:09 | ย UCONNย | GOOD! LAYUP by Adrien, Jeff | UCONN 4 - DSU 0 | (UCONN by 4) |
| ASSIST by Price, A.J. | ||||
| 17:48 | ย DSUย | GOOD! 3 PTR by JOHNSON, Donald | UCONN 4 - DSU 3 | (UCONN by 1) |
| ASSIST by PARKES, Terrence | ||||
| 17:36 | ย UCONNย | MISSED 3 PTR by Price, A.J. | ||
| REBOUND (DEF) by SANDIDGE, Frisco | ||||
| 16:59 | ย DSUย | MISSED JUMPER by SANDIDGE, Frisco | ||
| REBOUND (DEF) by Thabeet, Hasheem | ||||
| 16:49 | ย UCONNย | MISSED 3 PTR by Price, A.J. | ||
| REBOUND (OFF) by Price, A.J. | ||||
| 16:40 | ย UCONNย | MISSED 3 PTR by Dyson, Jerome | ||
| REBOUND (OFF) by Thabeet, Hasheem | ||||
| 16:37 | ย UCONNย | GOOD! DUNK by Thabeet, Hasheem | UCONN 6 - DSU 3 | (UCONN by 3) |
| 16:16 | ย DSUย | MISSED 3 PTR by NEAL, Marcus | ||
| REBOUND (DEF) by Thabeet, Hasheem | ||||
| 16:08 | ย UCONNย | FOUL by Adrien, Jeff (1) | ||
| 16:08 | ย UCONNย | TURNOVR by Adrien, Jeff | ||
| 15:52 | ย DSUย | MISSED JUMPER by SANDIDGE, Frisco | ||
| REBOUND (DEF) by Thabeet, Hasheem | ||||
| 15:46 | ย UCONNย | GOOD! DUNK by Dyson, Jerome (fastbreak) | UCONN 8 - DSU 3 | (UCONN by 5) |
| ASSIST by Walker, Kemba | ||||
| 15:45 | ย DSUย | TIMEOUT 30sec | ||
| 15:37 | ย DSUย | TURNOVR by WELCHER, Trevor | ||
| 15:36 | ย UCONNย | STEAL by Thabeet, Hasheem | ||
| 15:25 | ย UCONNย | GOOD! JUMPER by Edwards, Gavin (in the paint) | UCONN 10 - DSU 3 | (UCONN by 7) |
| ASSIST by Dyson, Jerome | ||||
| 14:56 | ย DSUย | GOOD! 3 PTR by JOHNSON, Donald | UCONN 10 - DSU 6 | (UCONN by 4) |
| ASSIST by WELCHER, Trevor | ||||
| 14:44 | ย UCONNย | MISSED LAYUP by Edwards, Gavin | ||
| REBOUND (DEF) by PARKES, Terrence | ||||
| 14:29 | ย DSUย | TURNOVR by JOHNSON, Donald | ||
| 14:29 | ย UCONNย | STEAL by Price, A.J. | ||
| 14:29 | ย DSUย | FOUL by JOHNSON, Donald (1) | ||
| 14:28 | ย UCONNย | TIMEOUT MEDIA | ||
| 14:12 | ย UCONNย | TURNOVR by Dyson, Jerome | ||
| 14:11 | ย DSUย | STEAL by BOUIE, Fred | ||
| 14:10 | ย DSUย | MISSED LAYUP by BOUIE, Fred | ||
| REBOUND (DEF) by Walker, Kemba | ||||
| 13:56 | ย UCONNย | GOOD! LAYUP by Edwards, Gavin | UCONN 12 - DSU 6 | (UCONN by 6) |
| ASSIST by Adrien, Jeff | ||||
| 13:38 | ย DSUย | MISSED 3 PTR by BOUIE, Fred | ||
| REBOUND (OFF) by JOHNSON, Donald | ||||
| 13:33 | ย DSUย | MISSED LAYUP by JOHNSON, Donald | ||
| REBOUND (OFF) by SMITH, Greg | ||||
| 13:31 | ย DSUย | MISSED LAYUP by SMITH, Greg | ||
| REBOUND (OFF) by JOHNSON, Donald | ||||
| 13:28 | ย DSUย | MISSED LAYUP by JOHNSON, Donald | ||
| 13:28 | ย UCONNย | BLOCK by Edwards, Gavin | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 13:12 | ย DSUย | MISSED 3 PTR by NEAL, Marcus | ||
| REBOUND (OFF) by NEAL, Marcus | ||||
| 13:10 | ย DSUย | GOOD! JUMPER by NEAL, Marcus (in the paint) | UCONN 12 - DSU 8 | (UCONN by 4) |
| 12:52 | ย UCONNย | MISSED LAYUP by Adrien, Jeff | ||
| REBOUND (OFF) by Thabeet, Hasheem | ||||
| 12:51 | ย DSUย | FOUL by SMITH, Greg (1) | ||
| 12:51 | ย UCONNย | GOOD! FT SHOT by Thabeet, Hasheem | UCONN 13 - DSU 8 | (UCONN by 5) |
| 12:51 | ย UCONNย | GOOD! FT SHOT by Thabeet, Hasheem | UCONN 14 - DSU 8 | (UCONN by 6) |
| 12:45 | ย DSUย | TURNOVR by BOUIE, Fred | ||
| 12:40 | ย UCONNย | MISSED JUMPER by Walker, Kemba | ||
| REBOUND (OFF) by Adrien, Jeff | ||||
| 12:31 | ย UCONNย | MISSED JUMPER by Adrien, Jeff | ||
| 12:31 | ย DSUย | BLOCK by DOUSE, Kris | ||
| REBOUND (DEF) by DOUSE, Kris | ||||
| 12:21 | ย DSUย | GOOD! 3 PTR by JOHNSON, Donald | UCONN 14 - DSU 11 | (UCONN by 3) |
| ASSIST by BOUIE, Fred | ||||
| 12:15 | ย DSUย | FOUL by DOUSE, Kris (1) | ||
| 12:12 | ย UCONNย | MISSED JUMPER by Austrie, Craig | ||
| REBOUND (OFF) by Thabeet, Hasheem | ||||
| 12:09 | ย UCONNย | MISSED TIP-IN by Thabeet, Hasheem | ||
| REBOUND (DEF) by SMITH, Greg | ||||
| 11:35 | ย DSUย | MISSED 3 PTR by DOUSE, Kris | ||
| REBOUND (OFF) by JOHNSON, Donald | ||||
| 11:32 | ย DSUย | MISSED JUMPER by NEAL, Marcus | ||
| REBOUND (DEF) by Thabeet, Hasheem | ||||
| 11:27 | ย UCONNย | TURNOVR by Walker, Kemba | ||
| 11:27 | ย DSUย | TIMEOUT media | ||
| 11:04 | ย DSUย | MISSED JUMPER by NEAL, Marcus | ||
| REBOUND (DEF) by Dyson, Jerome | ||||
| 10:36 | ย DSUย | FOUL by NEAL, Marcus (1) | ||
| 10:36 | ย UCONNย | GOOD! FT SHOT by Dyson, Jerome | UCONN 15 - DSU 11 | (UCONN by 4) |
| 10:36 | ย UCONNย | GOOD! FT SHOT by Dyson, Jerome | UCONN 16 - DSU 11 | (UCONN by 5) |
| 10:26 | ย DSUย | TURNOVR by DOUSE, Kris | ||
| 10:08 | ย UCONNย | TURNOVR by Adrien, Jeff | ||
| 10:07 | ย DSUย | STEAL by NEAL, Marcus | ||
| 09:35 | ย DSUย | MISSED JUMPER by NEAL, Marcus | ||
| REBOUND (DEF) by Dyson, Jerome | ||||
| 09:23 | ย UCONNย | GOOD! LAYUP by Adrien, Jeff | UCONN 18 - DSU 11 | (UCONN by 7) |
| ASSIST by Price, A.J. | ||||
| 09:15 | ย UCONNย | FOUL by Price, A.J. (1) | ||
| 08:44 | ย DSUย | MISSED 3 PTR by SANDIDGE, Frisco | ||
| REBOUND (DEF) by Adrien, Jeff | ||||
| 08:38 | ย UCONNย | MISSED LAYUP by Austrie, Craig | ||
| 08:38 | ย DSUย | BLOCK by JOHNSON, Donald | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 08:29 | ย UCONNย | FOUL by Dyson, Jerome (1) | ||
| 07:55 | ย DSUย | MISSED JUMPER by DOUSE, Kris | ||
| REBOUND (DEF) by Walker, Kemba | ||||
| 07:43 | ย UCONNย | GOOD! DUNK by Thabeet, Hasheem | UCONN 20 - DSU 11 | (UCONN by 9) |
| ASSIST by Dyson, Jerome | ||||
| 07:30 | ย DSUย | TURNOVR by SANDIDGE, Frisco | ||
| 07:30 | ย UCONNย | TIMEOUT MEDIA | ||
| 07:09 | ย DSUย | FOUL by DOUSE, Kris (2) | ||
| 07:09 | ย UCONNย | GOOD! FT SHOT by Austrie, Craig | UCONN 21 - DSU 11 | (UCONN by 10) |
| 07:09 | ย UCONNย | GOOD! FT SHOT by Austrie, Craig | UCONN 22 - DSU 11 | (UCONN by 11) |
| 07:02 | ย DSUย | TURNOVR by BOUIE, Fred | ||
| 06:49 | ย UCONNย | MISSED JUMPER by Price, A.J. | ||
| REBOUND (OFF) by Thabeet, Hasheem | ||||
| 06:47 | ย UCONNย | TURNOVR by Thabeet, Hasheem | ||
| 06:35 | ย DSUย | TURNOVR by PARKES, Terrence | ||
| 06:35 | ย UCONNย | STEAL by Austrie, Craig | ||
| 06:29 | ย UCONNย | GOOD! 3 PTR by Walker, Kemba (fastbreak) | UCONN 25 - DSU 11 | (UCONN by 14) |
| ASSIST by Price, A.J. | ||||
| 05:47 | ย DSUย | MISSED 3 PTR by SANDIDGE, Frisco | ||
| REBOUND (DEF) by Walker, Kemba | ||||
| 05:42 | ย UCONNย | MISSED DUNK by Edwards, Gavin | ||
| REBOUND (DEF) by SANDIDGE, Frisco | ||||
| 05:35 | ย DSUย | GOOD! 3 PTR by JOHNSON, Donald (fastbreak) | UCONN 25 - DSU 14 | (UCONN by 11) |
| ASSIST by BOUIE, Fred | ||||
| 05:28 | ย DSUย | FOUL by SANDIDGE, Frisco (1) | ||
| 05:19 | ย UCONNย | MISSED LAYUP by Dyson, Jerome | ||
| REBOUND (OFF) by Edwards, Gavin | ||||
| 05:18 | ย DSUย | FOUL by SANDIDGE, Frisco (2) | ||
| 05:18 | ย UCONNย | GOOD! FT SHOT by Edwards, Gavin | UCONN 26 - DSU 14 | (UCONN by 12) |
| 05:18 | ย UCONNย | MISSED FT SHOT by Edwards, Gavin | ||
| REBOUND (DEF) by SMITH, Greg | ||||
| 04:52 | ย DSUย | TURNOVR by PARKES, Terrence | ||
| 04:50 | ย UCONNย | STEAL by Edwards, Gavin | ||
| 04:48 | ย UCONNย | GOOD! LAYUP by Walker, Kemba (fastbreak) | UCONN 28 - DSU 14 | (UCONN by 14) |
| ASSIST by Edwards, Gavin | ||||
| 04:36 | ย DSUย | TURNOVR by PARKES, Terrence | ||
| 04:35 | ย UCONNย | STEAL by Austrie, Craig | ||
| 04:32 | ย UCONNย | GOOD! LAYUP by Edwards, Gavin (fastbreak) | UCONN 30 - DSU 14 | (UCONN by 16) |
| ASSIST by Austrie, Craig | ||||
| 04:32 | ย DSUย | FOUL by JOHNSON, Donald (2) | ||
| 04:32 | ย UCONNย | GOOD! FT SHOT by Edwards, Gavin | UCONN 31 - DSU 14 | (UCONN by 17) |
| 04:26 | ย DSUย | TURNOVR by WELCHER, Trevor | ||
| 04:25 | ย UCONNย | STEAL by Walker, Kemba | ||
| 04:25 | ย DSUย | FOUL by JOHNSON, Donald (3) | ||
| 04:25 | ย UCONNย | GOOD! FT SHOT by Adrien, Jeff | UCONN 32 - DSU 14 | (UCONN by 18) |
| 04:25 | ย UCONNย | GOOD! FT SHOT by Adrien, Jeff | UCONN 33 - DSU 14 | (UCONN by 19) |
| 04:00 | ย DSUย | MISSED 3 PTR by BOUIE, Fred | ||
| REBOUND (DEF) by Adrien, Jeff | ||||
| 03:50 | ย UCONNย | MISSED DUNK by Thabeet, Hasheem | ||
| 03:50 | ย DSUย | BLOCK by SMITH, Greg | ||
| REBOUND (DEF) by JOHNSON, Tramaine | ||||
| 03:41 | ย DSUย | TURNOVR by SMITH, Greg | ||
| 03:41 | ย UCONNย | TIMEOUT MEDIA | ||
| 03:25 | ย UCONNย | MISSED JUMPER by Dyson, Jerome | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 03:23 | ย UCONNย | FOUL by Okwandu, Charles (1) | ||
| 03:11 | ย DSUย | MISSED JUMPER by PRICE, Sheridan | ||
| REBOUND (DEF) by Dyson, Jerome | ||||
| 03:05 | ย UCONNย | MISSED LAYUP by Price, A.J. | ||
| REBOUND (DEF) by SMITH, Greg | ||||
| 02:40 | ย DSUย | MISSED JUMPER by SMITH, Greg | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 02:30 | ย DSUย | FOUL by JOHNSON, Tramaine (1) | ||
| 02:30 | ย UCONNย | GOOD! FT SHOT by Austrie, Craig | UCONN 34 - DSU 14 | (UCONN by 20) |
| 02:30 | ย UCONNย | GOOD! FT SHOT by Austrie, Craig | UCONN 35 - DSU 14 | (UCONN by 21) |
| 02:15 | ย DSUย | GOOD! JUMPER by JOHNSON, Donald | UCONN 35 - DSU 16 | (UCONN by 19) |
| ASSIST by BOUIE, Fred | ||||
| 02:03 | ย UCONNย | GOOD! 3 PTR by Austrie, Craig | UCONN 38 - DSU 16 | (UCONN by 22) |
| ASSIST by Adrien, Jeff | ||||
| 01:47 | ย DSUย | MISSED LAYUP by GRADY, Jared | ||
| 01:47 | ย UCONNย | BLOCK by Okwandu, Charles | ||
| REBOUND (DEF) by Adrien, Jeff | ||||
| 01:40 | ย UCONNย | GOOD! LAYUP by Dyson, Jerome (fastbreak) | UCONN 40 - DSU 16 | (UCONN by 24) |
| ASSIST by Austrie, Craig | ||||
| 01:13 | ย DSUย | MISSED 3 PTR by JOHNSON, Donald | ||
| REBOUND (OFF) by GRADY, Jared | ||||
| 00:57 | ย DSUย | MISSED 3 PTR by JOHNSON, Donald | ||
| REBOUND (OFF) by JOHNSON, Donald | ||||
| 00:54 | ย DSUย | GOOD! JUMPER by JOHNSON, Donald | UCONN 40 - DSU 18 | (UCONN by 22) |
| 00:54 | ย UCONNย | TIMEOUT 30sec | ||
| 00:42 | ย UCONNย | GOOD! DUNK by Thabeet, Hasheem | UCONN 42 - DSU 18 | (UCONN by 24) |
| ASSIST by Walker, Kemba | ||||
| 00:26 | ย DSUย | TURNOVR by BOUIE, Fred | ||
| 00:08 | ย UCONNย | MISSED 3 PTR by Price, A.J. | ||
| REBOUND (OFF) by Adrien, Jeff | ||||
| 00:05 | ย UCONNย | GOOD! DUNK by Adrien, Jeff | UCONN 44 - DSU 18 | (UCONN by 26) |
2nd Period Play-by-Play
| 19:46 | ย UCONNย | MISSED 3 PTR by Austrie, Craig | UCONN 44 - DSU 18 | (UCONN by 26) |
| REBOUND (DEF) by SANDIDGE, Frisco | ||||
| 19:17 | ย DSUย | GOOD! 3 PTR by JOHNSON, Donald | UCONN 44 - DSU 21 | (UCONN by 23) |
| ASSIST by WELCHER, Trevor | ||||
| 19:14 | ย UCONNย | TIMEOUT 30sec | ||
| 18:59 | ย DSUย | FOUL by SANDIDGE, Frisco (3) | ||
| 18:55 | ย UCONNย | FOUL by Dyson, Jerome (2) | ||
| 18:55 | ย UCONNย | TURNOVR by Dyson, Jerome | ||
| 18:39 | ย DSUย | GOOD! LAYUP by DOUSE, Kris | UCONN 44 - DSU 23 | (UCONN by 21) |
| ASSIST by SANDIDGE, Frisco | ||||
| 18:27 | ย DSUย | FOUL by NEAL, Marcus (2) | ||
| 18:27 | ย UCONNย | GOOD! FT SHOT by Adrien, Jeff | UCONN 45 - DSU 23 | (UCONN by 22) |
| 18:27 | ย UCONNย | GOOD! FT SHOT by Adrien, Jeff | UCONN 46 - DSU 23 | (UCONN by 23) |
| 17:58 | ย DSUย | MISSED JUMPER by DOUSE, Kris | ||
| 17:58 | ย UCONNย | BLOCK by Thabeet, Hasheem | ||
| REBOUND (DEF) by Thabeet, Hasheem | ||||
| 17:44 | ย UCONNย | MISSED JUMPER by Adrien, Jeff | ||
| REBOUND (DEF) by DOUSE, Kris | ||||
| 17:26 | ย DSUย | GOOD! JUMPER by SANDIDGE, Frisco (in the paint) | UCONN 46 - DSU 25 | (UCONN by 21) |
| 17:24 | ย UCONNย | TIMEOUT 30sec | ||
| 17:02 | ย UCONNย | TURNOVR by Price, A.J. | ||
| 17:01 | ย DSUย | STEAL by WELCHER, Trevor | ||
| 16:59 | ย DSUย | MISSED LAYUP by WELCHER, Trevor | ||
| REBOUND (OFF) by SANDIDGE, Frisco | ||||
| 16:56 | ย DSUย | GOOD! LAYUP by SANDIDGE, Frisco (fastbreak) | UCONN 46 - DSU 27 | (UCONN by 19) |
| 16:47 | ย DSUย | FOUL by SANDIDGE, Frisco (4) | ||
| 16:47 | ย UCONNย | GOOD! FT SHOT by Walker, Kemba | UCONN 47 - DSU 27 | (UCONN by 20) |
| 16:47 | ย UCONNย | GOOD! FT SHOT by Walker, Kemba | UCONN 48 - DSU 27 | (UCONN by 21) |
| 16:20 | ย DSUย | GOOD! JUMPER by DOUSE, Kris (in the paint) | UCONN 48 - DSU 29 | (UCONN by 19) |
| 16:06 | ย UCONNย | TURNOVR by Edwards, Gavin | ||
| 16:06 | ย DSUย | STEAL by BOUIE, Fred | ||
| 15:36 | ย DSUย | GOOD! JUMPER by JOHNSON, Donald | UCONN 48 - DSU 31 | (UCONN by 17) |
| 15:30 | ย DSUย | FOUL by DOUSE, Kris (3) | ||
| 15:30 | ย UCONNย | TIMEOUT MEDIA | ||
| 15:29 | ย UCONNย | GOOD! DUNK by Thabeet, Hasheem | UCONN 50 - DSU 31 | (UCONN by 19) |
| ASSIST by Price, A.J. | ||||
| 14:49 | ย DSUย | MISSED JUMPER by NEAL, Marcus | ||
| REBOUND (DEF) by Thabeet, Hasheem | ||||
| 14:43 | ย UCONNย | MISSED 3 PTR by Dyson, Jerome | ||
| REBOUND (DEF) by NEAL, Marcus | ||||
| 14:22 | ย DSUย | GOOD! 3 PTR by BOUIE, Fred | UCONN 50 - DSU 34 | (UCONN by 16) |
| ASSIST by WELCHER, Trevor | ||||
| 14:04 | ย UCONNย | GOOD! 3 PTR by Price, A.J. | UCONN 53 - DSU 34 | (UCONN by 19) |
| ASSIST by Walker, Kemba | ||||
| 13:30 | ย DSUย | MISSED 3 PTR by NEAL, Marcus | ||
| REBOUND (DEF) by Thabeet, Hasheem | ||||
| 13:23 | ย UCONNย | MISSED JUMPER by Price, A.J. | ||
| REBOUND (DEF) by BOUIE, Fred | ||||
| 13:18 | ย DSUย | TIMEOUT 30sec | ||
| 12:52 | ย DSUย | MISSED LAYUP by DOUSE, Kris | ||
| 12:52 | ย UCONNย | BLOCK by Thabeet, Hasheem | ||
| REBOUND (DEF) by Price, A.J. | ||||
| 12:42 | ย DSUย | FOUL by DOUSE, Kris (4) | ||
| 12:40 | ย UCONNย | GOOD! LAYUP by Dyson, Jerome | UCONN 55 - DSU 34 | (UCONN by 21) |
| ASSIST by Price, A.J. | ||||
| 12:06 | ย DSUย | MISSED 3 PTR by JOHNSON, Donald | ||
| 12:05 | ย UCONNย | BLOCK by Thabeet, Hasheem | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 12:03 | ย DSUย | MISSED 3 PTR by SANDIDGE, Frisco | ||
| REBOUND (OFF) by SANDIDGE, Frisco | ||||
| 12:00 | ย DSUย | MISSED 3 PTR by BOUIE, Fred | ||
| REBOUND (DEF) by Thabeet, Hasheem | ||||
| 11:52 | ย UCONNย | TURNOVR by Walker, Kemba | ||
| 11:51 | ย DSUย | STEAL by BOUIE, Fred | ||
| 11:18 | ย DSUย | MISSED 3 PTR by JOHNSON, Donald | ||
| REBOUND (OFF) by BOUIE, Fred | ||||
| 10:43 | ย DSUย | MISSED 3 PTR by BOUIE, Fred | ||
| REBOUND (DEF) by Thabeet, Hasheem | ||||
| 10:32 | ย DSUย | FOUL by NEAL, Marcus (3) | ||
| 10:32 | ย UCONNย | TIMEOUT MEDIA | ||
| 10:32 | ย UCONNย | MISSED FT SHOT by Adrien, Jeff | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 10:32 | ย UCONNย | GOOD! FT SHOT by Adrien, Jeff | UCONN 56 - DSU 34 | (UCONN by 22) |
| 10:12 | ย DSUย | MISSED LAYUP by SANDIDGE, Frisco | ||
| 10:12 | ย UCONNย | BLOCK by Thabeet, Hasheem | ||
| REBOUND (OFF) by SANDIDGE, Frisco | ||||
| 10:07 | ย DSUย | GOOD! DUNK by SANDIDGE, Frisco | UCONN 56 - DSU 36 | (UCONN by 20) |
| 09:44 | ย UCONNย | MISSED JUMPER by Adrien, Jeff | ||
| REBOUND (DEF) by SANDIDGE, Frisco | ||||
| 09:18 | ย DSUย | MISSED JUMPER by JOHNSON, Tramaine | ||
| REBOUND (OFF) by NEAL, Marcus | ||||
| 09:15 | ย DSUย | GOOD! TIP-IN by NEAL, Marcus | UCONN 56 - DSU 38 | (UCONN by 18) |
| 08:53 | ย UCONNย | MISSED LAYUP by Austrie, Craig | ||
| REBOUND (DEF) by SANDIDGE, Frisco | ||||
| 08:22 | ย DSUย | MISSED JUMPER by NEAL, Marcus | ||
| REBOUND (DEF) by Adrien, Jeff | ||||
| 08:14 | ย UCONNย | MISSED JUMPER by Price, A.J. | ||
