University of Connecticut Athletics
m baskbl stats 2008 2009 game01 html
WESTERN CAROLINA vs Connecticut (11/14/08 at Harry A. Gampel Pavilion Storrs, Conn.)
Box Score
Play-by-Play
Box Score |
WESTERN CAROLINA vs Connecticut
11/14/08 7:30 p.m. at Harry A. Gampel Pavilion Storrs, Conn.
WESTERN CAROLINA 55
Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
22 | MUTOMBO, Harouna | f | 4-8 | 2-3 | 1-3 | 1-0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 |
31 | GAILLIARD, Adrian | f | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
42 | ROBINSON, Jake | f | 3-10 | 2-7 | 2-2 | 1-1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 25 |
01 | GILES, Brandon | g | 6-14 | 3-5 | 1-2 | 0-5 | 5 | 4 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 29 |
13 | WAGINGER, Brigham | g | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 0-4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 |
02 | RUSSELL, Kendall | - | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
03 | CHILDS, Antoine | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
04 | COLE, Keaton | - | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
05 | AVERY, Greg | - | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 |
23 | PARKER, Joey | - | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 |
32 | MAGOWAN, Tim | - | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
34 | GALLAGHER, Blake | - | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
50 | GORDON, Richie | - | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
TM | TEAM | - | - | - | - | 1-5 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Totals.............. | - | 21-61 | 8-22 | 5-9 | 8-23 | 31 | 25 | 55 | 10 | 17 | 3 | 5 | 200 | |
34.4% | 36.4% | 55.6% | ||||||||||||
Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
1st Half: | 10-30 | 5-12 | 0-1 | |||||||||||
33.3% | 41.7% | 0.0% | ||||||||||||
2nd Half: | 11-31 | 3-10 | 5-8 | |||||||||||
35.5% | 30.0% | 62.5% |
Connecticut 81
Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
04 | ADRIEN, Jeff | f | 6-7 | 0-0 | 2-2 | 1-6 | 7 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 |
34 | THABEET, Hasheem | c | 7-11 | 0-0 | 9-13 | 4-13 | 17 | 1 | 23 | 0 | 2 | 5 | 1 | 33 |
11 | DYSON, Jerome | g | 7-12 | 3-4 | 6-9 | 0-2 | 2 | 2 | 23 | 5 | 0 | 0 | 3 | 31 |
12 | PRICE, A.J. | g | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1-4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 25 |
24 | AUSTRIE, Craig | g | 4-8 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 |
02 | BEVERLY, Donnell | - | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | BIRD, Johnnie | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
15 | WALKER, Kemba | - | 2-6 | 0-0 | 4-6 | 0-3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 |
30 | HARALSON, Scottie | - | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
33 | EDWARDS, Gavin | - | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
35 | OKWANDU, Charles | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
TM | TEAM | - | - | - | - | 1-2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Totals.............. | - | 28-55 | 4-13 | 21-30 | 9-33 | 42 | 17 | 81 | 17 | 14 | 7 | 8 | 200 | |
50.9% | 30.8% | 70.0% | ||||||||||||
Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
1st Half: | 14-24 | 2-6 | 10-16 | |||||||||||
58.3% | 33.3% | 62.5% | ||||||||||||
2nd Half: | 14-31 | 2-7 | 11-14 | |||||||||||
45.2% | 28.6% | 78.6% |
Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
WESTERN CAROLINA | 25 | 30 | 55 | Record: ((0-1)) |
Connecticut | 40 | 41 | 81 | Record: ((1-0)) |
Officials: John Cahill, James Breeding, Brent Hampton Technical fouls: WESTERN CAROLINA-None. Connecticut-None. Attendance: 9820 ID-681795 |
Play-by-Play |
WESTERN CAROLINA vs Connecticut
11/14/08 7:30 p.m. at Harry A. Gampel Pavilion Storrs, Conn.
1st Period Play-by-Play
19:46 | UCONN | GOOD! JUMPER by Thabeet, Hasheem (in the paint) | UCONN 2 - WCU 0 | (UCONN by 2) |
ASSIST by Price, A.J. | ||||
19:28 | WCU | MISSED JUMPER by GILES, Brandon | ||
REBOUND (DEF) by Dyson, Jerome | ||||
19:08 | UCONN | TURNOVR by Price, A.J. | ||
18:40 | WCU | MISSED JUMPER by WAGINGER, Brigham | ||
REBOUND (DEF) by Adrien, Jeff | ||||
18:22 | WCU | FOUL by MUTOMBO, Harouna (1) | ||
18:19 | UCONN | MISSED 3 PTR by Austrie, Craig | ||
REBOUND (OFF) by Adrien, Jeff | ||||
18:15 | UCONN | GOOD! LAYUP by Adrien, Jeff | UCONN 4 - WCU 0 | (UCONN by 4) |
17:56 | WCU | MISSED 3 PTR by ROBINSON, Jake | ||
REBOUND (DEF) by Thabeet, Hasheem | ||||
17:50 | WCU | FOUL by GILES, Brandon (1) | ||
17:50 | UCONN | MISSED FT SHOT by Dyson, Jerome | ||
REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
17:50 | UCONN | MISSED FT SHOT by Dyson, Jerome | ||
REBOUND (DEF) by GILES, Brandon | ||||
17:28 | WCU | MISSED 3 PTR by GILES, Brandon | ||
REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
17:11 | UCONN | GOOD! JUMPER by Adrien, Jeff (in the paint) | UCONN 6 - WCU 0 | (UCONN by 6) |
ASSIST by Dyson, Jerome | ||||
16:50 | WCU | MISSED LAYUP by GILES, Brandon | ||
16:50 | UCONN | BLOCK by Thabeet, Hasheem | ||
REBOUND (DEF) by Price, A.J. | ||||
16:45 | UCONN | TURNOVR by Price, A.J. | ||
16:43 | WCU | STEAL by ROBINSON, Jake | ||
16:39 | WCU | MISSED 3 PTR by MUTOMBO, Harouna | ||
REBOUND (DEF) by Thabeet, Hasheem | ||||
16:05 | UCONN | GOOD! LAYUP by Austrie, Craig | UCONN 8 - WCU 0 | (UCONN by 8) |
15:51 | WCU | MISSED 3 PTR by ROBINSON, Jake | ||
REBOUND (OFF) by GAILLIARD, Adrian | ||||
15:37 | WCU | TURNOVR by GAILLIARD, Adrian | ||
15:36 | UCONN | STEAL by Price, A.J. | ||
15:34 | UCONN | GOOD! DUNK by Dyson, Jerome (fastbreak) | UCONN 10 - WCU 0 | (UCONN by 10) |
15:34 | WCU | FOUL by WAGINGER, Brigham (1) | ||
15:34 | UCONN | TIMEOUT media | ||
15:34 | UCONN | GOOD! FT SHOT by Dyson, Jerome | UCONN 11 - WCU 0 | (UCONN by 11) |
15:25 | WCU | TURNOVR by WAGINGER, Brigham | ||
15:23 | UCONN | STEAL by Thabeet, Hasheem | ||
15:11 | WCU | FOUL by AVERY, Greg (1) | ||
15:09 | UCONN | GOOD! LAYUP by Thabeet, Hasheem | UCONN 13 - WCU 0 | (UCONN by 13) |
ASSIST by Walker, Kemba | ||||
14:46 | WCU | GOOD! 3 PTR by ROBINSON, Jake | UCONN 13 - WCU 3 | (UCONN by 10) |
ASSIST by WAGINGER, Brigham | ||||
14:30 | UCONN | GOOD! JUMPER by Adrien, Jeff (in the paint) | UCONN 15 - WCU 3 | (UCONN by 12) |
14:09 | WCU | MISSED JUMPER by MUTOMBO, Harouna | ||
14:09 | UCONN | BLOCK by Austrie, Craig | ||
REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
14:09 | WCU | MISSED LAYUP by RUSSELL, Kendall | ||
14:09 | UCONN | BLOCK by Adrien, Jeff | ||
REBOUND (DEF) by Price, A.J. | ||||
14:01 | WCU | FOUL by GORDON, Richie (1) | ||
14:01 | UCONN | MISSED FT SHOT by Dyson, Jerome | ||
REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
14:01 | UCONN | GOOD! FT SHOT by Dyson, Jerome | UCONN 16 - WCU 3 | (UCONN by 13) |
13:51 | WCU | FOUL by AVERY, Greg (2) | ||
13:51 | WCU | TURNOVR by AVERY, Greg | ||
13:37 | UCONN | MISSED LAYUP by Adrien, Jeff | ||
REBOUND (DEF) by GORDON, Richie | ||||
13:33 | WCU | TURNOVR by PARKER, Joey | ||
13:31 | UCONN | STEAL by Adrien, Jeff | ||
13:29 | UCONN | MISSED 3 PTR by Price, A.J. | ||
REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
13:28 | UCONN | FOUL by Edwards, Gavin (1) | ||
13:11 | WCU | MISSED 3 PTR by AVERY, Greg | ||
REBOUND (DEF) by Price, A.J. | ||||
13:07 | UCONN | FOUL by Walker, Kemba (1) | ||
13:07 | UCONN | TURNOVR by Walker, Kemba | ||
12:52 | WCU | MISSED LAYUP by AVERY, Greg | ||
REBOUND (DEF) by Thabeet, Hasheem | ||||
12:51 | WCU | FOUL by GORDON, Richie (2) | ||
12:51 | UCONN | GOOD! FT SHOT by Thabeet, Hasheem | UCONN 17 - WCU 3 | (UCONN by 14) |
12:51 | UCONN | GOOD! FT SHOT by Thabeet, Hasheem | UCONN 18 - WCU 3 | (UCONN by 15) |
12:25 | WCU | MISSED LAYUP by AVERY, Greg | ||
REBOUND (DEF) by Thabeet, Hasheem | ||||
12:17 | UCONN | MISSED JUMPER by Walker, Kemba | ||
12:17 | WCU | BLOCK by GALLAGHER, Blake | ||
REBOUND (DEF) by AVERY, Greg | ||||
11:52 | WCU | GOOD! JUMPER by GILES, Brandon (in the paint) | UCONN 18 - WCU 5 | (UCONN by 13) |
11:35 | WCU | FOUL by GALLAGHER, Blake (1) | ||
11:35 | UCONN | TIMEOUT media | ||
11:35 | UCONN | MISSED FT SHOT by Thabeet, Hasheem | ||
REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
11:35 | UCONN | FOUL by Edwards, Gavin (2) | ||
11:24 | WCU | GOOD! LAYUP by AVERY, Greg (fastbreak) | UCONN 18 - WCU 7 | (UCONN by 11) |
ASSIST by GILES, Brandon | ||||
11:12 | UCONN | TURNOVR by Adrien, Jeff | ||
10:48 | WCU | MISSED JUMPER by AVERY, Greg | ||
REBOUND (DEF) by Adrien, Jeff | ||||
10:41 | UCONN | MISSED 3 PTR by Austrie, Craig | ||
REBOUND (DEF) by GALLAGHER, Blake | ||||
10:26 | WCU | MISSED JUMPER by GALLAGHER, Blake | ||
REBOUND (DEF) by Adrien, Jeff | ||||
10:12 | UCONN | GOOD! LAYUP by Thabeet, Hasheem | UCONN 20 - WCU 7 | (UCONN by 13) |
ASSIST by Adrien, Jeff | ||||
09:34 | WCU | MISSED 3 PTR by GILES, Brandon | ||
REBOUND (DEF) by Thabeet, Hasheem | ||||
09:25 | UCONN | GOOD! 3 PTR by Dyson, Jerome | UCONN 23 - WCU 7 | (UCONN by 16) |
ASSIST by Price, A.J. | ||||
09:03 | UCONN | FOUL by Dyson, Jerome (1) | ||
08:49 | WCU | MISSED JUMPER by GAILLIARD, Adrian | ||
08:48 | UCONN | BLOCK by Thabeet, Hasheem | ||
REBOUND (DEF) by Price, A.J. | ||||
08:24 | UCONN | GOOD! DUNK by Adrien, Jeff | UCONN 25 - WCU 7 | (UCONN by 18) |
ASSIST by Price, A.J. | ||||
07:59 | WCU | MISSED JUMPER by MUTOMBO, Harouna | ||
REBOUND (OFF) by MUTOMBO, Harouna | ||||
07:54 | WCU | GOOD! LAYUP by MUTOMBO, Harouna | UCONN 25 - WCU 9 | (UCONN by 16) |
07:42 | UCONN | MISSED 3 PTR by Price, A.J. | ||
REBOUND (DEF) by WAGINGER, Brigham | ||||
07:33 | WCU | MISSED JUMPER by ROBINSON, Jake | ||
REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
07:33 | UCONN | TIMEOUT MEDIA | ||
07:17 | UCONN | GOOD! JUMPER by Thabeet, Hasheem (in the paint) | UCONN 27 - WCU 9 | (UCONN by 18) |
ASSIST by Austrie, Craig | ||||
06:48 | WCU | GOOD! 3 PTR by WAGINGER, Brigham | UCONN 27 - WCU 12 | (UCONN by 15) |
ASSIST by ROBINSON, Jake | ||||
06:43 | WCU | FOUL by WAGINGER, Brigham (2) | ||
06:43 | UCONN | GOOD! FT SHOT by Walker, Kemba | UCONN 28 - WCU 12 | (UCONN by 16) |
06:43 | UCONN | GOOD! FT SHOT by Walker, Kemba | UCONN 29 - WCU 12 | (UCONN by 17) |
06:19 | WCU | GOOD! JUMPER by GILES, Brandon | UCONN 29 - WCU 14 | (UCONN by 15) |
ASSIST by MUTOMBO, Harouna | ||||
05:48 | UCONN | MISSED JUMPER by Walker, Kemba | ||
REBOUND (OFF) by Okwandu, Charles | ||||
05:41 | UCONN | MISSED JUMPER by Okwandu, Charles | ||
REBOUND (DEF) by ROBINSON, Jake | ||||
05:22 | UCONN | FOUL by Adrien, Jeff (1) | ||
04:58 | WCU | TURNOVR by WAGINGER, Brigham | ||
04:57 | UCONN | STEAL by Dyson, Jerome | ||
04:56 | UCONN | FOUL by Austrie, Craig (1) | ||
04:56 | UCONN | TURNOVR by Austrie, Craig | ||
04:23 | UCONN | FOUL by Austrie, Craig (2) | ||
04:23 | WCU | MISSED FT SHOT by MUTOMBO, Harouna | ||
REBOUND (DEF) by Adrien, Jeff | ||||
04:18 | WCU | FOUL by GALLAGHER, Blake (2) | ||
04:18 | UCONN | MISSED FT SHOT by Thabeet, Hasheem | ||
REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
04:18 | UCONN | GOOD! FT SHOT by Thabeet, Hasheem | UCONN 30 - WCU 14 | (UCONN by 16) |
04:07 | WCU | TURNOVR by AVERY, Greg | ||
03:52 | UCONN | GOOD! JUMPER by Thabeet, Hasheem (in the paint) | UCONN 32 - WCU 14 | (UCONN by 18) |
ASSIST by Price, A.J. | ||||
03:37 | WCU | GOOD! 3 PTR by ROBINSON, Jake | UCONN 32 - WCU 17 | (UCONN by 15) |
ASSIST by GILES, Brandon | ||||
03:24 | WCU | FOUL by AVERY, Greg (3) | ||
03:24 | UCONN | TIMEOUT MEDIA | ||
03:24 | UCONN | GOOD! FT SHOT by Adrien, Jeff | UCONN 33 - WCU 17 | (UCONN by 16) |
03:24 | UCONN | GOOD! FT SHOT by Adrien, Jeff | UCONN 34 - WCU 17 | (UCONN by 17) |
02:50 | WCU | MISSED JUMPER by GALLAGHER, Blake | ||
REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
02:48 | WCU | TURNOVR by (TEAM) | ||
02:36 | UCONN | TURNOVR by Walker, Kemba | ||
02:35 | WCU | STEAL by GALLAGHER, Blake | ||
02:25 | WCU | GOOD! JUMPER by ROBINSON, Jake | UCONN 34 - WCU 19 | (UCONN by 15) |
02:12 | UCONN | MISSED JUMPER by Thabeet, Hasheem | ||
REBOUND (DEF) by GILES, Brandon | ||||
02:06 | WCU | GOOD! 3 PTR by GILES, Brandon (fastbreak) | UCONN 34 - WCU 22 | (UCONN by 12) |
02:05 | UCONN | TIMEOUT 30sec | ||
01:41 | UCONN | GOOD! JUMPER by Dyson, Jerome | UCONN 36 - WCU 22 | (UCONN by 14) |
ASSIST by Walker, Kemba | ||||
01:23 | WCU | TURNOVR by PARKER, Joey | ||
01:06 | UCONN | GOOD! 3 PTR by Dyson, Jerome | UCONN 39 - WCU 22 | (UCONN by 17) |
ASSIST by Walker, Kemba | ||||
00:49 | WCU | MISSED 3 PTR by ROBINSON, Jake | ||
REBOUND (DEF) by Thabeet, Hasheem | ||||
00:44 | WCU | FOUL by MAGOWAN, Tim (1) | ||
00:44 | WCU | TIMEOUT 30sec | ||
00:44 | UCONN | GOOD! FT SHOT by Walker, Kemba | UCONN 40 - WCU 22 | (UCONN by 18) |
00:44 | UCONN | MISSED FT SHOT by Walker, Kemba | ||
REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
00:08 | WCU | GOOD! 3 PTR by MUTOMBO, Harouna | UCONN 40 - WCU 25 | (UCONN by 15) |
ASSIST by ROBINSON, Jake | ||||
00:00 | UCONN | MISSED JUMPER by Beverly, Donnell | ||
REBOUND (OFF) by (DEADBALL) |
2nd Period Play-by-Play
19:40 | UCONN | FOUL by Thabeet, Hasheem (1) | UCONN 40 - WCU 25 | (UCONN by 15) |
19:37 | WCU | GOOD! LAYUP by GORDON, Richie | UCONN 40 - WCU 27 | (UCONN by 13) |
ASSIST by WAGINGER, Brigham | ||||
19:09 | UCONN | TURNOVR by Thabeet, Hasheem | ||
19:08 | WCU | STEAL by WAGINGER, Brigham | ||
18:56 | WCU | MISSED JUMPER by MUTOMBO, Harouna | ||
REBOUND (DEF) by Thabeet, Hasheem | ||||
18:48 | WCU | FOUL by ROBINSON, Jake (1) | ||
18:37 | UCONN | GOOD! JUMPER by Austrie, Craig | UCONN 42 - WCU 27 | (UCONN by 15) |
18:11 | WCU | FOUL by GILES, Brandon (2) | ||
18:11 | WCU | TURNOVR by GILES, Brandon | ||
17:55 | UCONN | TURNOVR by Price, A.J. | ||
17:41 | WCU | GOOD! LAYUP by GORDON, Richie | UCONN 42 - WCU 29 | (UCONN by 13) |
17:26 | UCONN | MISSED JUMPER by Austrie, Craig | ||
REBOUND (DEF) by GORDON, Richie | ||||
17:16 | WCU | GOOD! 3 PTR by GILES, Brandon | UCONN 42 - WCU 32 | (UCONN by 10) |
ASSIST by WAGINGER, Brigham | ||||
17:08 | WCU | FOUL by ROBINSON, Jake (2) | ||
16:56 | UCONN | GOOD! 3 PTR by Austrie, Craig | UCONN 45 - WCU 32 | (UCONN by 13) |
ASSIST by Dyson, Jerome | ||||
16:35 | WCU | TURNOVR by GILES, Brandon | ||
16:35 | UCONN | STEAL by Dyson, Jerome | ||
16:35 | WCU | FOUL by GORDON, Richie (3) | ||
16:15 | UCONN | MISSED 3 PTR by Price, A.J. | ||
REBOUND (OFF) by Thabeet, Hasheem | ||||
16:10 | UCONN | GOOD! JUMPER by Dyson, Jerome (in the paint) | UCONN 47 - WCU 32 | (UCONN by 15) |
15:56 | WCU | GOOD! JUMPER by WAGINGER, Brigham | UCONN 47 - WCU 34 | (UCONN by 13) |
15:46 | WCU | FOUL by GORDON, Richie (4) | ||
15:46 | UCONN | TIMEOUT MEDIA | ||
15:29 | WCU | FOUL by GALLAGHER, Blake (3) | ||
15:29 | UCONN | GOOD! FT SHOT by Dyson, Jerome | UCONN 48 - WCU 34 | (UCONN by 14) |
15:29 | UCONN | GOOD! FT SHOT by Dyson, Jerome | UCONN 49 - WCU 34 | (UCONN by 15) |
15:02 | WCU | GOOD! LAYUP by MUTOMBO, Harouna | UCONN 49 - WCU 36 | (UCONN by 13) |
14:44 | UCONN | MISSED 3 PTR by Austrie, Craig | ||
REBOUND (DEF) by WAGINGER, Brigham | ||||
14:16 | WCU | MISSED JUMPER by RUSSELL, Kendall | ||
REBOUND (DEF) by Thabeet, Hasheem | ||||
14:08 | UCONN | MISSED LAYUP by Walker, Kemba | ||
14:08 | WCU | BLOCK by MUTOMBO, Harouna | ||
REBOUND (OFF) by Thabeet, Hasheem | ||||
14:06 | UCONN | MISSED LAYUP by Thabeet, Hasheem | ||
REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
14:03 | UCONN | GOOD! LAYUP by Austrie, Craig | UCONN 51 - WCU 36 | (UCONN by 15) |
ASSIST by Walker, Kemba | ||||
13:48 | WCU | FOUL by AVERY, Greg (4) | ||
13:48 | WCU | TURNOVR by AVERY, Greg | ||
13:31 | UCONN | GOOD! DUNK by Thabeet, Hasheem | UCONN 53 - WCU 36 | (UCONN by 17) |
ASSIST by Walker, Kemba | ||||
13:16 | UCONN | FOUL by Austrie, Craig (3) | ||
13:12 | WCU | GOOD! JUMPER by GILES, Brandon | UCONN 53 - WCU 38 | (UCONN by 15) |
12:59 | WCU | FOUL by GALLAGHER, Blake (4) | ||
12:59 | UCONN | GOOD! FT SHOT by Walker, Kemba | UCONN 54 - WCU 38 | (UCONN by 16) |
12:59 | UCONN | MISSED FT SHOT by Walker, Kemba | ||
REBOUND (DEF) by RUSSELL, Kendall | ||||
12:50 | WCU | MISSED 3 PTR by WAGINGER, Brigham | ||
REBOUND (DEF) by Thabeet, Hasheem | ||||
12:32 | UCONN | MISSED JUMPER by Dyson, Jerome | ||
REBOUND (DEF) by RUSSELL, Kendall | ||||
12:11 | WCU | TURNOVR by PARKER, Joey | ||
12:10 | UCONN | STEAL by Walker, Kemba | ||
12:07 | UCONN | GOOD! LAYUP by Walker, Kemba (fastbreak) | UCONN 56 - WCU 38 | (UCONN by 18) |
11:56 | WCU | TURNOVR by WAGINGER, Brigham | ||
11:56 | UCONN | TIMEOUT MEDIA | ||
11:34 | UCONN | MISSED JUMPER by Dyson, Jerome | ||
REBOUND (OFF) by Price, A.J. | ||||
11:28 | WCU | FOUL by RUSSELL, Kendall (1) | ||
11:28 | UCONN | GOOD! FT SHOT by Thabeet, Hasheem | UCONN 57 - WCU 38 | (UCONN by 19) |
11:28 | UCONN | GOOD! FT SHOT by Thabeet, Hasheem | UCONN 58 - WCU 38 | (UCONN by 20) |
11:02 | WCU | MISSED JUMPER by GILES, Brandon | ||
11:02 | UCONN | BLOCK by Thabeet, Hasheem | ||
REBOUND (DEF) by Adrien, Jeff | ||||
10:44 | UCONN | MISSED 3 PTR by Dyson, Jerome | ||
REBOUND (DEF) by GILES, Brandon | ||||
10:33 | WCU | MISSED LAYUP by RUSSELL, Kendall | ||
10:33 | UCONN | BLOCK by Thabeet, Hasheem | ||
REBOUND (DEF) by Walker, Kemba | ||||
10:28 | UCONN | MISSED LAYUP by Dyson, Jerome | ||
REBOUND (DEF) by GAILLIARD, Adrian | ||||
10:21 | WCU | MISSED 3 PTR by WAGINGER, Brigham | ||
REBOUND (DEF) by Thabeet, Hasheem | ||||
10:19 | WCU | FOUL by GILES, Brandon (3) | ||
10:19 | UCONN | GOOD! FT SHOT by Thabeet, Hasheem | UCONN 59 - WCU 38 | (UCONN by 21) |
10:19 | UCONN | MISSED FT SHOT by Thabeet, Hasheem | ||
REBOUND (DEF) by WAGINGER, Brigham | ||||
09:50 | WCU | MISSED 3 PTR by MAGOWAN, Tim | ||
REBOUND (DEF) by Thabeet, Hasheem | ||||
09:47 | UCONN | TURNOVR by Thabeet, Hasheem | ||
09:45 | UCONN | FOUL by Adrien, Jeff (2) | ||
09:42 | WCU | MISSED JUMPER by GORDON, Richie | ||
REBOUND (DEF) by Walker, Kemba | ||||
09:25 | UCONN | GOOD! 3 PTR by Dyson, Jerome | UCONN 62 - WCU 38 | (UCONN by 24) |
ASSIST by Adrien, Jeff | ||||
09:03 | WCU | MISSED JUMPER by GORDON, Richie | ||
09:03 | UCONN | BLOCK by Thabeet, Hasheem | ||
REBOUND (DEF) by Thabeet, Hasheem | ||||
08:53 | UCONN | GOOD! LAYUP by Adrien, Jeff | UCONN 64 - WCU 38 | (UCONN by 26) |
ASSIST by Dyson, Jerome | ||||
08:46 | WCU | TIMEOUT 30sec | ||
08:43 | WCU | MISSED JUMPER by ROBINSON, Jake | ||
REBOUND (DEF) by Adrien, Jeff | ||||
08:34 | UCONN | FOUL by Price, A.J. (1) | ||
08:34 | UCONN | TURNOVR by Price, A.J. | ||
08:27 | UCONN | FOUL by Austrie, Craig (4) | ||
08:13 | UCONN | FOUL by Dyson, Jerome (2) | ||
08:09 | WCU | MISSED JUMPER by GILES, Brandon | ||
REBOUND (OFF) by GORDON, Richie | ||||
08:01 | WCU | GOOD! 3 PTR by MUTOMBO, Harouna | UCONN 64 - WCU 41 | (UCONN by 23) |
ASSIST by PARKER, Joey | ||||
07:52 | UCONN | GOOD! LAYUP by Dyson, Jerome | UCONN 66 - WCU 41 | (UCONN by 25) |
07:29 | WCU | TIMEOUT media | ||
07:29 | UCONN | FOUL by Price, A.J. (2) | ||
07:29 | WCU | GOOD! FT SHOT by ROBINSON, Jake | UCONN 66 - WCU 42 | (UCONN by 24) |
07:29 | WCU | GOOD! FT SHOT by ROBINSON, Jake | UCONN 66 - WCU 43 | (UCONN by 23) |
07:29 | UCONN | TURNOVR by Price, A.J. | ||
07:16 | WCU | TURNOVR by ROBINSON, Jake | ||
07:15 | UCONN | STEAL by Dyson, Jerome | ||
07:11 | UCONN | MISSED LAYUP by Dyson, Jerome | ||
REBOUND (DEF) by GALLAGHER, Blake | ||||
06:57 | UCONN | FOUL by Haralson, Scottie (1) | ||
06:57 | WCU | GOOD! FT SHOT by MUTOMBO, Harouna | UCONN 66 - WCU 44 | (UCONN by 22) |
06:57 | WCU | MISSED FT SHOT by MUTOMBO, Harouna | ||
REBOUND (OFF) by GALLAGHER, Blake | ||||
06:49 | WCU | MISSED JUMPER by GILES, Brandon | ||
REBOUND (DEF) by Thabeet, Hasheem | ||||
06:30 | UCONN | GOOD! LAYUP by Adrien, Jeff | UCONN 68 - WCU 44 | (UCONN by 24) |
ASSIST by Dyson, Jerome | ||||
06:04 | WCU | TURNOVR by GILES, Brandon | ||
06:02 | UCONN | STEAL by Adrien, Jeff | ||
05:58 | UCONN | MISSED JUMPER by Walker, Kemba | ||
05:58 | WCU | BLOCK by MUTOMBO, Harouna | ||
REBOUND (DEF) by WAGINGER, Brigham | ||||
05:52 | WCU | MISSED LAYUP by WAGINGER, Brigham | ||
REBOUND (DEF) by Haralson, Scottie | ||||
05:46 | WCU | FOUL by MUTOMBO, Harouna (2) | ||
05:46 | UCONN | GOOD! FT SHOT by Thabeet, Hasheem | UCONN 69 - WCU 44 | (UCONN by 25) |
05:46 | UCONN | MISSED FT SHOT by Thabeet, Hasheem | ||
REBOUND (DEF) by GILES, Brandon | ||||
05:34 | WCU | MISSED 3 PTR by ROBINSON, Jake | ||
REBOUND (DEF) by Edwards, Gavin | ||||
05:26 | UCONN | TURNOVR by Walker, Kemba | ||
05:25 | WCU | STEAL by ROBINSON, Jake | ||
05:21 | UCONN | FOUL by Edwards, Gavin (3) | ||
05:21 | WCU | MISSED FT SHOT by GILES, Brandon | ||
REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
