University of Connecticut Athletics
Connecticut Men's Basketball Archive
1975-1976 SCHEDULE
Overall
19-10 Home
9-4 Away
6-4 Neutral
4-2 |
Date | Opponent / Event | Location | Time / Result |
Lapchick Memorial Classic, Jamaica, NY | |||
11/28/75 | vs. Manhattan | Jamaica, NY | L, 99-83 |
11/29/75 | vs. Colgate | Jamaica, NY | W, 62-52 |
12/03/75 | vs. Canisius | Storrs, Conn. | W, 83-69 |
12/06/75 | vs. Yale | Storrs, Conn. | W, 71-59 |
12/09/75 | vs. Boston University | Storrs, Conn. | W, 95-78 |
12/13/75 | at Rutgers | Newark, NJ | L, 96-83 |
01/02/76 | vs. Boston College | Storrs, Conn. | L, 94-83 |
01/06/76 | vs. Vermont | Storrs, Conn. | L, 86-85 (OT) |
UConn Classic, Field House, Storrs, CT | |||
01/09/76 | vs. Columbia | Storrs, Conn. | W, 98-69 |
01/10/76 | vs. American | Storrs, Conn. | W, 83-70 |
01/13/76 | at George Washington | Washington, DC | L, 106-92 |
01/17/76 | at Maine | Orono, ME | W, 83-69 |
01/21/76 | vs. Manhattan | Storrs, Conn. | W, 84-66 |
01/24/76 | at Rhode Island | Kingston, RI | L, 63-60 |
01/28/76 | at Holy Cross | New York, NY | W, 73-69 |
01/31/76 | at Massachusetts | Amherst, MA | W, 72-66 |
02/04/76 | vs. Boston College | Storrs, Conn. | W, 78-70 |
02/07/76 | vs. Massachusetts | Storrs, Conn. | L, 86-73 |
02/12/76 | at Lafayette | Madison Square Garden, New York, NY | W, 86-79 |
02/14/76 | at Vermont | Burlington, VT | W, 78-71 |
02/19/76 | vs. Maine | Storrs, Conn. | L, 64-63 |
02/21/76 | at New Hampshire | Durham, NH | L, 85-82 (OT) |
02/26/76 | vs. New Hampshire | Storrs, Conn. | W, 99-54 |
02/28/76 | vs. Rhode Island | Storrs, Conn. | W, 76-66 |
03/02/76 | at Fairfield | Fairfield, CT | W, 72-70 |
ECAC Tournament | |||
03/04/76 | vs. Massachusetts | ECAC Tournament | W, 73-69 |
03/06/76 | vs. Providence | ECAC Tournament | W, 87-73 |
NCAA Tourn. First Round, Providence CC, RI | |||
03/13/76 | vs. Hofstra | Providence, RI | W, 80-78 |
NCAA Tourn. Second Round, Greensboro Coliseum, NC | |||
03/18/76 | vs. Rutgers | Greensboro, NC | L, 93-79 |
Schedule Key
Home Event
Away Event
Conference Event *
Exhibition Event #