University of Connecticut Athletics
Connecticut Men's Basketball Archive
1974-1975 SCHEDULE
Overall
18-10 Home
11-2 Away
6-3 Neutral
1-5 |
Date | Opponent / Event | Location | Time / Result |
11/30/74 | at Yale | New Haven, CT | W, 88-73 |
12/03/74 | vs. Cal State Fullerton | Storrs, Conn. | W, 78-63 |
Show-Me Classic, Univ. of Missouri, Columbia, MO | |||
12/06/74 | vs. Mississippi State | Columbia, MO | L, 89-87 |
12/07/74 | vs. Portland | Columbia, MO | W, 69-64 |
12/10/74 | vs. Vermont | Storrs, Conn. | W, 90-84 |
12/14/74 | vs. Rhode Island | Storrs, Conn. | W, 85-68 |
01/04/75 | at New Hampshire | Durham, NH | L, 57-56 |
UConn Classic, Field House, Storrs, CT | |||
01/10/75 | vs. Eastern Michigan | Storrs, Conn. | W, 76-60 |
01/11/75 | vs. East Carolina | Storrs, Conn. | W, 79-77 |
01/13/75 | vs. George Washington | Storrs, Conn. | TBA |
01/15/75 | vs. New Hampshire | Storrs, Conn. | W, 73-67 |
01/18/75 | at Colgate | Hamilton, NY | W, 80-65 |
01/22/75 | vs. Long Island | Storrs, Conn. | W, 85-83 |
01/25/75 | at Vermont | Burlington, VT | L, 70-69 |
01/28/75 | vs. Fairfield | Storrs, Conn. | W, 87-78 |
02/02/75 | at Maine | Orono, ME | W, 100-90 (OT) |
02/05/75 | vs. Boston College | Storrs, Conn. | W, 106-85 |
02/08/75 | at Massachusetts | Amherst, MA | W, 80-76 (OT) |
02/11/75 | vs. Rutgers | Storrs, Conn. | W, 90-89 |
02/13/75 | vs. Manhattan | Manhattan, NY | L, 77-69 |
02/15/75 | vs. Massachusetts | Storrs, Conn. | L, 76-75 |
02/19/75 | at Boston University | Boston, MA | W, 94-79 |
02/22/75 | vs. Maine | Storrs, Conn. | W, 80-71 |
02/25/75 | at Boston College | Boston, MA | L, 68-67 |
03/01/75 | at Rhode Island | Kingston, RI | W, 73-71 |
03/04/75 | vs. Holy Cross | Storrs, Conn. | L, 81-69 |
ECAC Tournament | |||
03/06/75 | vs. Boston College | ECAC Tournament | L, 58-56 |
03/08/75 | vs. Providence | ECAC Tournament | L, 108-83 |
National Invitation Tournament, MSG New York, NY | |||
03/16/75 | vs. South Carolina | Madison Square Garden, New York, NY | L, 71-61 |
Schedule Key
Home Event
Away Event
Conference Event *
Exhibition Event #